

Chemotherapy-Induced Neutropenia,CIN
| 分级 | 外周血中性粒细胞绝对计数(ANC) |
|---|---|
| 轻度(1 级) | 1.5×10⁹/L≤ANC<2.0×10⁹/L |
| 中度(2 级) | 1.0×109/L≤ANC<1.5×109/L |
| 重度(3 级) | 0.5×109/L≤ANC<1.0×109/L |
| 危及生命(4 级) | ANC<0.5×109/L |
| 药物和治疗方式 | 中性粒细胞减少 | |
|---|---|---|
| 1~4 级 | 3~4 级 | |
| 化疗药物 | ||
| 吉西他滨 | ≥10.0 | 25.3 |
| 卡培他滨 | 43.6 | 6.3 |
| 顺铂 | - | 22.4 |
| 卡铂 | 18.0 | 8.0 |
| 洛铂 | 55.0 | 10.0 |
| 奈达铂 | - | 0.1~1.0 |
| 多西他赛 | ≥10.0 | 76.4 |
| 伊立替康 | 53.9 | 14.2~26.3 |
| 拓扑替康 | 80.0 | 58.0 |
| 硼替佐米 | 19.0~29.0 | 18.0 |
| 西达本胺 | 5.3~21.7 | 5.3~10.8 |
| 单克隆抗体 | ||
| 利妥昔单抗 | ≥10.0 | 4.2~10.0 |
| 贝伐珠单抗 | 18.0~32.0 | 12.0~23.0 |
| TKI | ||
| 达沙替尼 | 65.0 | 21.0 |
| 舒尼替尼 | 21.6~77.0 | 10.0~18.7 |
| 仑伐替尼 | - | 7.0~10.0 |
| 呋喹替尼 | 10.1 | 0.4 |
| 奥希替尼 | 33.0 | 3.2 |
| 泽布替尼 | 29.5 | 20.0 |
| 伊布替尼 | 47.0~62.8 | 23.0~37.2 |
| 塞瑞替尼 | 5.8 | 1.0 |
| 吡咯替尼 | 59.0 | 23.0 |
| 索拉非尼 | 11.0 | 1.0 |
| 瑞戈非尼 | 2.8~15.9 | 0.6~2.3 |
| PARP 抑制剂 | ||
| 奥拉帕利 | ≥10.0 | 5.0 |
| 尼拉帕利 | 30.0~66.0 | 20.0~23.0 |
| 氟唑帕利 | 40.8 | 11.2 |
| 帕米帕利 | 50.8 | 26.8 |
| CDK4/6 抑制剂 | ||
| 哌柏西利 | 82.1 | 68.4 |
| 阿贝西利 | 45.1~45.8 | 19.1~28.2 |
| ADC | ||
| 恩美曲妥珠单抗 | 11.1 | 3.1 |
| 维布妥昔单抗 | 21.0~55.0 | 5.0~21.0 |
| 德曲妥珠单抗 | 34.4 | 16.3 |
| PD‑1/PD‑L1 抑制剂 | ||
| 信迪利单抗+化疗 | 59.5 | 20.1 |
| 特瑞普利单抗+化疗 | ≥20.0 | ≥2.0 |
| 替雷利珠单抗+化疗 | ≥20.0 | ≥2.0 |
| 纳武利尤单抗 | ≥10.0 | 0.9 |
| 卡瑞利珠单抗 | 1.0~10.0 | - |
| 卡瑞利珠单抗+化疗 | 24.7 | 12.0 |
| 度伐利尤单抗 | 18.0~19.0 | 7.0~8.0 |
| CTLA‑4 抑制剂 | ||
| 伊匹木单抗 | 1.0~10.0 | 1.3 |
| 双特异性抗体 | ||
| 贝林妥欧单抗 | 31.0 | 28.0 |
| 卡度尼利单抗 | 10.8 | 0.9 |
| 放疗 | ||
| 放射治疗 | 5.0~23.0 | 0.4~10.0 |
| 同步放化疗 | 82.0~89.0 | 64.0~75.0 |
| CAR‑T 疗法 | ||
| 阿基仑塞 | 86.0~100.0 | 80.0~96.0 |
| 瑞基奥仑赛 | 57.6~67.9 | 35.7~52.5 |
| 伊基奥仑赛 | 100.0 | 100.0 |
| 纳基奥仑赛 | 100.0 | 100.0 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-11-28
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后