

| 项目 | 内容 | 评分 |
| 家族史 | 一级亲属有早发冠心病史(男性<55 岁,女性<60 岁) | 1 |
| 一级亲属中血 LDL-C 水平超过人群 95%可信限(经年龄和性别校正) | 1 | |
| 一级亲属有腱黄素瘤和/或脂性角膜弓 | 2 | |
| <18 岁的孩子血 LDL-C 水平>95%可信限(经年龄和性别校正) | 2 | |
| 临床病史 | 早发冠心病(男性<55 岁,女性<60 岁) | 2 |
| 早发脑血管病或外周血管病(男性<55 岁,女性<60 岁) | 1 | |
| 体格检查 | 腱黄素瘤 | 6 |
| 脂性角膜弓(<45 岁) | 4 | |
| 血 LDL-C 水平 | >8.5 mmol/L(>325 mg/dl) | 8 |
| 6.5~8.4 mmol/L(251~325 mg/dl) | 5 | |
| 5.0~6.4 mmol/L(191~250 mg/dl) | 3 | |
| 4.0~4.9 mmol/L(155~190 mg/dl) | 1 | |
| 分子遗传学实验(脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA )分析) | 在 LDLR、APOB 或 PCSK9 基因上发现致病突变 | 8 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-07-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后