年份 | 阿富汗 | 尼日利亚 | 巴基斯坦 |
2016 | 12 | 4 | 19 |
2015 | 20 | 0 | 54 |
2014 | 28 | 6 | 306 |
2013 | 14 | 53 | 93 |
2012 | 37 | 122 | 58 |
年份 | 国家 | 病例数 |
2014 | 索马里 | 5 |
喀麦隆 | 5 | |
赤道几内亚 | 5 | |
伊拉克 | 2 | |
阿拉伯叙利亚共和国 | 1 | |
埃塞俄比亚 | 1 | |
2013 | 索马里 | 194 |
喀麦隆 | 4 | |
阿拉伯叙利亚共和国 | 35 | |
埃塞俄比亚 | 9 | |
肯尼亚 | 14 | |
2012 | 乍得 | 5 |
尼日尔 | 1 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2022-01-01
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Global Health - Polio. CDC 2014 Oct 30.