chronic kidney disease,CKD
指标 | 持续性蛋白尿分层[尿白蛋白/肌酐(尿 ACR)] | |||||
A1 | A2 | A3 | ||||
轻度至中度增加 | 中度增加 | 重度增加 | ||||
<30 mg/g (<3 mg/mmol) | 30~300 mg/g (3~30 mg/mmol) | >300 mg/g (>30 mg/mmol) | ||||
GFR/(mL·min-1·1.73 m2) | G1 | 正常或升高 | ≥90 | 低危 | 中危 | 高危 |
G2 | 轻度下降 | 60~89 | ||||
G3a | 轻度至中度下降 | 45~59 | 中危 | 高危 | 极高危 | |
G3b | 中度至重度下降 | 30~44 | 高危 | 极高危 | ||
G4 | 重度下降 | 15~29 | 极高危 | |||
G5 | 肾衰竭 | <15 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2024-07-16
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后