

| Years | Country/region | Total cases | Case fatality rate | Clade | Reference |
| 1944 | Crimea | 161 | 11 | Hoogstraal (1979) | |
| 1953-1963 | Astrakhan | 104 | 17 | Europe-V | Hoogstraal (1979) |
| 1953-1968 | Stavropol | 25 | 44 | Europe-V | Hoogstraal (1979) |
| 1963-1969 | Rostov | 323 | 15 | Hoogstraal (1979) | |
| 1953-2009 | Bulgaria | 2431 | 17 | Europe-V | Hoogstraal (1979).Papa et al.(2004). ECDC (2008).Christova et al.(2009)and Ergonul (2010) |
| 1995-2010 | Kosovo | 216 | 19 | Europe-V | EpiSouth and WHO (2008).EpiSouth (2012)and WHO SEARO (2011) |
| 1999-2008 | Russia | >1150 | 32 | Europe-V | Yashina et al.(2003a,2003b).EpiSouth and WHO(2008).and Leblebicioglu,2010 |
| 2001-2006 | Albania | 32 | 3 | Europe-V | Papa et al.(2002a).EpiSouth and WHO (2008) |
| 2008 | Greece | 1 | 100 | Europe-V | Papa et al.(2008) |
| Years | Country/region | Cases | Case fatality rate | Clade | References |
| 1965-1997 | China | 286 | 21 | Asia-2 IV:M1:M2:M3 | (Papa et al.(2002c) |
| 1948-2000 | Khazakhstan | 108 | 35 | Hoogstraal (1979)and Yashina et al.(2003) | |
| 1943-2010 | Tajikistan | 237 | 16 | Asia-2 IV:M2 | Hoogstraal (1979).Seregin et al.(2004)and Ergonul (2010) |
| 1976-2000 | Pakistan | 23 | 39 | Asia-1 IV:M1:M2:Asia-lV | Burney et al.(1980)and Smego et al.(2004) |
| 2011 | India | 6 | 83 | Asia-2 IV:M2:Asia-IV | Yadav et al.(2013) |
| Years | Country/region | Cases | Case fatality rate | Clade | References |
| 1979-1995 | United Arab Emirates | 18 | 61 | Asia-2 IV | Suleiman et al.(1980).Schwarz et al.(1997)and Watts et al.(1989) |
| 1990 | Saudi Arabia | 7 | 0 | El-Azazy and Scrimgeour(1997) | |
| 1995-1997 | Oman | 4 | Asia-1 IV:M1:Asia-IV | Saluzzo et al.(1985) | |
| 1979-1980 | Iraq | 55 | 64 | Asia-1 IV:M2:;Asia-IV | Al-Tikriti et al.(1981).Tantawi et al.(1980) |
| 2000-2008 | Iran | 534 | 15 | Asia-1 IV:Africa-3;Europe-1 V. | Chinikar et al.(2010) |
| 2008-2012 | Afghanistan | 51 | 47 | Asia-1 IV:M2;Asia-IV | Mustafa et al.(2009).Mofleh and Ahmad (2012) |
| 2002-2009 | Turkey | 4431 | 5 | Europe-V | Olschlager et al.(2011)and Atkinson et al.(2012a,2012b) Maltezou et al.(2009) |
| Years | Country/region | Cases | Case fatality rate | Clade | Reterences |
| 1956 | Zaire (DRC) | 2 | 0 | Central Africa-ll | Hoogstraal (1979) |
| 1958-1977 | Uganda | 12 | 8 | Central Africa-ll | Hoogstraal (1979) |
| 1983-2004 | Mauritania | 39 | 28 | Watts et al.(1989),Saluzzo et al.(1985) and Nabeth et al.(2004a.2004b) | |
| 1983 | Burkina Faso | 1 | 0 | Watts et al.(1989) | |
| 1981-1986 | South Africa | 32 | 31 | S Africa/W Africa-Ill:M1:M2 | Watts et al.(1989) |
| 1986 | Tanzania | 1 | 0 | Watts et al.(1989) | |
| 2000 | Kenya | 1 | 100 | Dunster et al.(2002) | |
| 2008-2010 | Sudan | 12 | 75 | S Africa/W Africa-lll:M2 | Aradaib et al.(2011)and Elata et al.(2011) |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-07-29
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后