cT 分期 | 特征 |
cTX | 不确定眼内是否存在肿瘤 |
cT0 | 眼内没有发现肿瘤存在 |
cT1 | 视网膜内肿瘤,肿瘤基底部视网膜下液范围≤5.0 mm |
cT1a | 肿瘤直径≤3.0 mm 且距离黄斑视盘距离>1.5 mm |
cT1b | 肿瘤直径>3.0 mm 或距离黄斑视盘距离<1.5 mm |
cT2 | 眼内肿瘤合并视网膜脱离、玻璃体种植或视网膜下种植 |
cT2a | 肿瘤基底部视网膜下液范围>5.0 mm |
cT2b | 肿瘤合并玻璃体种植或视网膜下种植 |
cT3 | 眼内晚期肿瘤 |
cT3a | 眼球萎缩 |
cT3b | 肿瘤侵及睫状体平坦部、整个睫状体、晶状体、悬韧带、虹膜或前房 |
cT3c | 眼压升高合并新生血管或牛眼 |
cT3d | 前房出血或合并大范围玻璃体出血 |
cT3e | 无菌性眼眶蜂窝织炎 |
cT4 | 眼外肿瘤侵及眼眶和视神经 |
cT4a | 影像学检査显示球后视神经受累或视神经增粗或眶内组织受累 |
cT4b | 临床检查发现明显的突眼或眶内肿瘤 |
cN 分期 | 特征 |
cNX | 局部淋巴结未进行检查 |
cN0 | 局部淋巴结未受累 |
cN1 | 耳前、下颌下及颈部淋巴结受累 |
cM 分期 | 特征 |
cM0 | 无任何颅内及远处转移的症状和体征 |
cM1 | 存在远处转移但无组织病理学检测结果证实 |
cM1a | 临床及影像学检查显示肿瘤侵犯多组织器官,如骨髓、肝脏等 |
cM1b | 影像学检查显示肿瘤侵犯中枢神经系统(不包括三侧视网膜母细胞瘤) |
pM1 | 通过组织病理学检测证实存在远处转移 |
pM1a | 肿瘤侵犯多组织器官,如骨髓、肝脏等 |
pM1b | 肿瘤侵犯脑脊液或脑实质 |
H 分期 | 特征 |
HX | 没有 RB1 基因突变的任何证据 |
H0 | 基因检测结果显示存在正常 RB1 等位基因 |
H1 | 双侧视网膜母细胞瘤、三侧性视网膜母细胞瘤;视网膜母细胞瘤家族史阳性;基因检测明确显示 RB1 基因突变 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2021-05-31