粘液表皮样癌 腺样囊性癌 腺泡细胞癌 腺癌,非特异性的(not otherwise specified,NOS) 唾液腺导管癌 多形性腺瘤癌 分泌性癌 导管内癌 肌上皮癌 上皮-肌上皮癌 多形性腺癌 透明细胞癌 基底细胞癌 皮脂腺癌 癌肉瘤 低分化癌(未分化癌、大细胞神经内分泌癌和小细胞神经内分泌癌) 淋巴上皮癌 鳞状细胞癌 嗜酸细胞癌 |
低度恶性 | 高度恶性 |
腺泡细胞癌 | 腺样囊性癌 |
分泌性癌 | 低分化癌 |
神经内分泌和非神经内分泌 | |
未分化癌 | |
大细胞神经内分泌癌 | |
小细胞神经内分泌癌 | |
黏液表皮样癌 低级别和中级别 | 黏液表皮样癌 高级别 |
多形性腺癌 经典型和筛状型 | 多形性腺癌 高级别 |
上皮-肌上皮癌 | |
透明细胞癌 | |
基底细胞腺癌 | |
皮脂腺癌 | 淋巴上皮癌 |
导管内癌 低级别和高级别 | 唾液腺导管癌 |
腺癌、非特指 低级别 | 腺癌、非特指 高级别 |
肌上皮癌 低级别 | 肌上皮癌 高级别 |
嗜酸细胞癌 | 癌肉瘤 |
癌在多形性腺瘤中:分级取决于癌变的类型和侵犯的程度 |
原发肿瘤(T) | |
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 肿瘤最大直径≤ 2cm,无实质外累及(extraparenchymal extension) |
T2 | 肿瘤最大直径> 2cm,≤ 4cm,无实质外累及 |
T3 | 肿瘤最大直径> 4cm,或伴有实质外累及 |
T4 | 中等晚期或非常晚期局部疾病 |
T4a | 中等晚期局部疾病 肿瘤侵犯皮肤、下颌骨、耳道、或面神经 |
T4b | 非常晚期局部疾病 肿瘤侵犯颅底、翼板、或包绕颈动脉 |
区域淋巴结(N) | |
临床 N(cN) | |
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大直径≤ 3cm,并且 ENE(-) |
N2 | 同侧单个淋巴结转移,最大直径> 3cm,≤ 6cm,并且 ENE(-);或同侧多个淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-);或双侧或对侧淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2a | 同侧单个淋巴结转移,最大直径> 3cm,≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2b | 同侧多个淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N3 | 单个淋巴结转移,最大直径> 6cm,并且 ENE(-)或任何淋巴结转移,并且临床明显 ENE(+) |
N3a | 单个淋巴结转移,最大直径> 6cm,并且 ENE(-) |
N3b | 任何淋巴结转移,并且临床明显 ENE(+) |
【注释】可以采用“U”或“L”的标识分别代表环状软骨下缘水平以上的转移(U)或以下的转移(L) | |
区域淋巴结(N) | |
病理 N(pN) | |
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大直径≤ 3cm,并且 ENE(-) |
N2 | 同侧单个淋巴结转移,最大直径≤ 3cm,并且 ENE(+);最大直径> 3cm,≤ 6cm,并且 ENE(-);或同侧多个淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-);或双侧或对侧淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2a | 同侧或对侧单个淋巴结转移,最大直径≤ 3cm,并且 ENE(+); 或最大直径> 3cm,≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2b | 同侧多个淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,最大直径≤ 6cm,并且 ENE(-) |
N3 | 单个淋巴结转移,最大直径> 6cm,并且 ENE(-);或同侧单个淋巴结转移,最大直径> 3cm,并且 ENE(+);或多发同侧、对侧或双侧淋巴结转移,并且其中任意一个 ENE(+);或对侧单个淋巴结转移,无论大小,并且 ENE(+) |
N3a | 单个淋巴结转移,最大直径> 6cm,并且 ENE(-) |
N3b | 同侧单个淋巴结转移,最大直径> 3cm,并且 ENE(+);或多发同侧、对侧或双侧淋巴结转移,并且其中任意一个 ENE(+);或对侧单个淋巴结转移,无论大小,并且 ENE(+) |
远处转移(M) | |
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
T | N | M | |
0期 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | T3 | N0 | M0 |
T0-3 | N1 | M0 | |
Ⅳ A 期 | T0-3 | N2 | M0 |
T4a | N0-2 | M0 | |
Ⅳ B 期 | T4b | 任何N | M0 |
任何T | N3 | M0 | |
Ⅳ C 期 | 任何T | 任何N | M1 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2022-07-06