

| 研究者 | 时间 | 地区或国家 | 人数 | 年龄 | 发病率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingram18 | 1979 | 英国 | 1648 | 11-13 个月 | 6.5 |
| Mavracanas19 等 | 2000 | 希腊 | 1738 | 15-18 岁 | 10.3 |
| Tong12等 | 2004 | 新加坡 | 1979 | 7~9 岁 | 3.8 |
| Huynh20等 | 2006 | 澳大利亚悉尼 | 1765 | 5.5~8.2 岁 | 1.6 |
| Wu 21等 | 2008 | 缅甸 | 2076 | ≥40 岁 | 35.3 |
| Liang 等22 | 2009 | 中国 | 7557 | ≥30 岁 | 7.7 |
| Yekte 等23 | 2010 | 伊朗设拉子 | 2683 | 7~17 岁 | 2.31 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-07-11