

| 组织/机构/国家 | 定义描述 |
|---|---|
| 2024 昆士兰临床指南1 | 产后出血大于500ml或者出现血流动力学异常(进行性加重的心动过缓、低血压以及尿量减少)、血红蛋白下降10g/L。 |
| 2023 年中国产后出血预防与处理指南2 | 胎儿娩出后 24 h 内,阴道分娩者出血量≥500 mL、剖宫产分娩者出血量≥1000 mL,或者失血后伴有低血容量的症状或体征。 |
| 2012 年 World Health Organization(WHO)3 | 出生后 24 h 内出血量≥500 mL 重度 PPH 指出生后 24 h 内失血量≥1000 mL。 |
| 2017 年美国妇产科医师学会(ACOG)4 | 无论分娩方式如何,累积失血量≥1000 mL,或产后 24 h 内出血伴低血容量的症状/体征。 |
| 2017 年英国皇家妇产医师学院(RCOG)5 | 轻度 PPH(500~1000 mL),重度 PPH(>1000 mL)。PPH 的亚分类包括中度(1001~2000 mL)或重度(>2000 mL) |
| 2014 年国际专家小组6 | 尽管使用了包括一线宫缩剂和子宫按摩在内的初始措施,但在出生后 24 小时内仍持续存在>1000 mL 的活动性出血。 |
| 2009 年加拿大妇产科医师学会7 | 不论任何出血量,只要满足威胁患者的血流动力学稳定性 |
| 四大原因 | 病因 | 高危因素 |
|---|---|---|
| 子宫收缩乏力 | 全身因素 | 产妇体质虚弱、合并慢性全身性疾病或精神紧张等 |
| 药物 | 过多使用麻醉剂、镇静剂或宫缩抑制剂等 | |
| 产程因素 | 急产、产程延长或滞产、试产失败等 | |
| 产科并发症 | 子痫前期等 | |
| 宫内感染 | 胎膜破裂时间长、发热等 | |
| 子宫过度膨胀 | 羊水过多、多胎妊娠、巨大儿等 | |
| 子宫肌壁损伤 | 产次多、剖宫产术史、子宫肌瘤剔除术后等 | |
| 子宫发育异常 | 双子宫、双角子宫、残角子宫等 | |
| 产道损伤 | 子宫颈、阴道或会阴裂伤 | 急产、手术产、软产道弹性差、水肿或瘢痕等 |
| 剖宫产术子宫切口延伸或裂伤 | 胎位不正、胎头位置过低、子宫切口选取不当 | |
| 子宫破裂 | 子宫手术史、梗阻性难产 | |
| 子宫内翻 | 产次多、宫底部胎盘、第三产程处理不当 | |
| 胎盘因素 | 胎盘异常 | 多次人工流产或分娩、子宫手术史、前置胎盘、胎盘早剥、胎盘植入 |
| 胎盘胎膜残留 | 产次多、既往有胎盘粘连史 | |
| 凝血功能障碍 | 血液系统疾病 | 遗传性凝血功能疾病,如凝血因子缺乏、先天性纤维蛋白原缺乏等,血小板减少症 |
| 肝脏疾病 | 重症肝炎、妊娠期急性脂肪肝,其他原因导致的肝损害 | |
| 产科DIC | 羊水栓塞、严重胎盘早剥、死胎滞留时间长、重度子痫前期及休克晚期 |
| 产前危险因素 | 病因学分类 |
|---|---|
| 高龄产妇 | — |
| 种族 | 子宫收缩乏力 产道损伤 |
| 分娩次数 | 子宫收缩乏力 |
| 既往子宫手术史 | 产道损伤 |
| 既往 PPH 史 | 子宫收缩乏力 |
| 子宫肌瘤 | 子宫收缩乏力 |
| 子痫前期 | 凝血功能障碍 |
| 肥胖 | 子宫收缩乏力 |
| 抗凝药物 | 凝血功能障碍 |
| 贫血 | — |
| 辅助生殖技术 | — |
| 糖尿病 | 子宫收缩乏力 |
| 多胎妊娠 | 子宫收缩乏力 |
| 羊水过多 | 子宫收缩乏力 |
| 产前出血 | 胎盘早剥 子宫收缩乏力 凝血功能障碍 |
| 药物介导的子宫收缩乏力 | 子宫收缩乏力 |
| 产程中的危险因素 | 病因学分类 |
| 引产 | 子宫收缩乏力 |
| 第二产程延长 | 子宫收缩乏力 |
| 第三产程延长 | 子宫收缩乏力 |
| 胎盘滞留 | 胎盘因素 |
| 工具辅助阴道分娩 | 产道损伤 |
| 剖宫产 | 产道损伤 |
| 巨大儿 | 子宫收缩乏力 |
| 会阴部外伤 | 产道损伤 |
| 子宫破裂 | 产道损伤 |
| 全身麻醉 | 子宫收缩乏力 |
| 感染 | 子宫收缩乏力/凝血功能障碍 |
| 非头位 | 子宫收缩乏力/产道损伤 |
| 急产 | 子宫收缩乏力 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-04-01
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后