

| 估算期间 | CJD 每百万人的发病率或死亡率 | |
| 散发性 CJD31 | ||
| Australia | 1993-2018 | 1.25 |
| Austria | 1993-2018 | 1.52 |
| Belgium | 1997-2018 | 1.17 |
| Canada | 1994-2018 | 1.05 |
| Czech Republic | 2000-2018 | 1.20 |
| Cyprus | 1995-2017 | 1.04 |
| Denmark | 1993-2018 | 1.47 |
| Estonia | 2004-2018 | 0.32 |
| Finland | 1997-2017 | 1.41 |
| France | 1993-2018 | 1.60 |
| Germany | 1993-2018 | 1.33 |
| Greece | 1997-2008 | 0.62 |
| Hungary | 1997-2018 | 1.07 |
| Italy | 1993-2018 | 1.42 |
| Netherlands | 1993-2018 | 1.23 |
| Norway | 1995-2018 | 1.02 |
| Slovakia | 1993-2018 | 0.86 |
| Slovenia | 1993-2018 | 1.46 |
| Spain | 1993-2018 | 1.28 |
| Switzerland | 1993-2018 | 1.73 |
| UK29 | 1993-2018 | 1.24 |
| 排除 vCJD31 | ||
| Germany | 1993-2017 | 1.33 |
| Hungary | 1997-2018 | 1.07 |
| Netherlands | 1993-2018 | 1.23 |
| Sweden | 1997-2017 | 1.42 |
| USA34 | 2016 | 1.22 |
| 所有类型 CJD | ||
| Argentina35 | 2008 | 0.85 |
| Japan36 | 1999-2015 | 1.3 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2021-07-29
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后