esophageal cancer,ESCC
组织学类型 | ICD-O 编码 | 组织学类型 | ICD-O 编码 |
---|---|---|---|
鳞状细胞癌,非特殊型(NOS) | 8070/3 | 神经内分泌肿瘤(NET),非特殊型(NOS) | 8240/3 |
疣状癌 | 8051/3 | NET G1 | 8240/3 |
梭形细胞鳞状细胞癌 | 8074/3 | NET G2 | 8249/3 |
基底细胞样鳞状细胞癌 | 8083/3 | NET G3 | 8249/3 |
腺癌,非特殊型(NOS) | 8140/3 | 神经内分泌癌(NEC) | 8246/3 |
腺鳞癌 | 8560/3 | 小细胞癌 | 8041/3 |
腺样囊性癌 | 8200/3 | 大细胞神经内分泌癌 | 8013/3 |
黏液表皮样癌 | 8430/3 | 混合性神经内分泌-非神经内分泌癌 | 8154/3 |
未分化癌,非特殊型(NOS) | 8020/3 | 复合性小细胞-腺癌 | 8045/3 |
淋巴上皮瘤样癌 | 8082/3 | 复合性小细胞-鳞状细胞癌 | 8045/3 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2024-07-31
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后