

Pituitary deficiency
| 遗传方式 | 内分泌异常(多种类型) | 其他相关特征 | |
|---|---|---|---|
| GLI2 | 单倍剂量不足 | GH、LH、FSH、TSH 或 ACTH;PRL 或 AVP 异常较为少见 | SOD(以下三项中至少存在两项异常:视神经发育不全、垂体功能减退、中线缺损[胼胝体或透明隔发育不全])、前脑无裂畸形、唇腭裂、多指/趾畸形、胼胝体部分发育不全、中面部发育不良 |
| FGF8 | AR | LH 或 FSH;GH、TSH、ACTH、PRL 或 AVP 异常较为少见 | 嗅觉缺失、前脑无裂畸形、Moebius 综合征、SOD、听力丧失、胼胝体缺失、VACTERL 联合征 |
| LHX3 | AR | GH、LH、FSH、TSH、PRL 或 ACTH(50%) | 颈部旋转受限、颈椎长度较短、脊柱侧弯、认知发育迟缓、感音神经性耳聋 |
| LHX4 | AD,罕见情况下为 AR | GH、LH、FSH、TSH、ACTH 或 PRL | 小脑异常、Chiari I 型畸形、心脏或呼吸系统缺陷 |
| HESX1 | AR 或 AD | GH、LH、FSH、TSH、ACTH 或 PRL | SOD、足部多指/趾畸形、嗅球发育不全、前脑发育不全 |
| SOX2 | AD | GH、LH 或 FSH;TSH 或 ACTH 异常较为少见 | 无眼/小眼畸形、眼缺损、心脏异常、发育迟缓、食管闭锁、生殖道畸形、感音神经性耳聋、痉挛型双瘫或四肢瘫痪 |
| SOX3 | X-连锁遗传 | GH;LH、FSH、TSH 或 ACTH 异常较为少见 | 中线缺损、智力显著低于平均水平、X 连锁无丙种球蛋白血症 |
| OTX2 | AD | GH、LH、FSH、TSH 或 ACTH(罕见) | 无眼/小眼畸形、眼缺损、中线缺损、发育迟缓、视神经发育不全、视网膜营养不良 |
| PROP1 | AR | GH、LH、FSH、TSH、PRL 或 ACTH(晚年发病) | MRI 检查见典型的垂体表现,垂体增生或蝶鞍扩大 |
| POU1F1 | AR 或 AD | GH、TSH 或 PRL | 大头畸形、裂鼻畸形、巨舌症 |
| POMC | AR | ACTH;GH、LH、FSH、TSH 或 AVP 异常较为少见 | 肥胖伴食欲亢进、毛发偏红色、皮肤色素减退 |
| TBX19(TPIT) | AR | ACTH | Chiari I 型畸形 |
| FGFR1 | AD | GH、LH 或 FSH | SOD、嗅觉减退、唇腭裂、并指畸形、三角头畸形、先天缺牙 |
| PROKR2 | AD | GH、LH、FSH、TSH、ACTH 或 AVP | 智力显著低于平均水平、联带运动、肥胖、癫痫、睡眠障碍、SOD、漏斗胸、扁平足 |
| CHD7 | AD | LH 或 FSH;GH 或 TSH 异常较为少见 | CHARGE 综合征(表现为眼缺损、心脏异常、后鼻孔闭锁、智力低于平均水平、生殖器异常及耳畸形)及眼球突出 |
| SHH | AD | GH、LH、FSH、TSH、ACTH 或 AVP | SOD 和前脑无裂畸形 |
| KAL1 | X-连锁遗传 | LH 或 FSH | 嗅觉减退、单侧肾缺如、唇裂、听力丧失、联带运动 |
| ALMS1 | AR | GH、LH、FSH 或 TSH | Alström 综合征(视网膜营养不良、失明、听力丧失、儿童期肥胖、2 型糖尿病、心肌病、纤维化、多器官衰竭) |
| KCNQ1 | AD | GH、LH、FSH、TSH 或 ACTH | 牙龈纤维瘤病、长 QT 综合征 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-06-27
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后