

| 分型 | 致病基因 | C1-INH 水平 | C1-INH 功能 | |
|---|---|---|---|---|
| C1-INH 缺乏/缺陷型(HAE-C1-INH) | HAE-1 | SERPING1 | ↓ | ↓ |
| HAE-2 | SERPING1 | 正常或↑ | ↓ | |
| C1-INH 正常型(HAE-nC1-INH) | HAE-FⅫ | FⅫ | 正常 | 正常 |
| HAE-ANGPT1 | ANGPT1 | |||
| HAE-PLG | PLG | |||
| HAE-KNG1 | KNG1 | |||
| HAE-MYOF | MYOF | |||
| HAE-HS3ST6 | HS3ST6 | |||
| HAE-CPN | CPN | |||
| HAE-DAB2IP | DAB2IP | |||
| HAE-UNK | 不明 | |||
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2025-04-15
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后