基因 | 位点 | 遗传特征 | 其他临床特征 |
胰腺发育异常 | |||
PLAGL1/HYMAI | 6q24 | 多变(印记遗传) | TNDM±巨舌±脐疝 |
ZFP57 | 6p22.1 | 隐性遗传 | TNDM±多发性低甲基化综合征±巨舌±发育迟缓±脐带缺陷±先天性心脏病 |
PDX1 | 13q12.1 | 隐性遗传 | PNDM+胰腺发育不全(脂肪泻) |
PTF1A | 10p12.2 | 隐性遗传 | PNDM+胰腺发育不全(脂肪泻)+小脑发育不全+中枢性呼吸衰竭 |
PTF1A增强子 | 10p12.2 | 隐性遗传 | PNDM+胰腺发育不全,无中枢神经系统特征 |
HNF1B | 17q21.3 | 显性遗传 | TNDM+胰腺发育不全与肾囊肿 |
RFX6 | 6q22.1 | 隐性遗传 | PNDM+肠闭锁+胆囊发育不全 |
GATA6 | 18q11.1-q11.2 | 显性遗传 | PNDM+胰腺发育不全+先天性心脏病+胆道异常 |
GATA4 | 8p23.1 | 显性遗传 | PNDM+胰腺发育不全+先天性心脏病 |
GLIS3 | 9p24.3-p23 | 隐性遗传 | PNDM+先天性甲状腺功能减退+青光眼+肝纤维+肾囊肿 |
NEUROG3 | 10q21.3 | 隐性遗传 | PNDM+肠无营养素血症(吸收不良性腹泻) |
NEUROD1 | 2q32 | 隐性遗传 | PNDM+小脑发育不全+视力障碍+耳聋 |
PAX6 | 11p13 | 隐性遗传 | PNDM+小眼畸形+脑畸形 |
MNX1 | 7q36.3 | 隐性遗传 | PNDM+发育迟缓+骶骨发育不全+肛门闭锁 |
NKX2-2 | 20p11.22 | 隐性遗传 | PNDM+发育迟缓+张力过低+身材矮小+耳聋+便秘 |
CNOT1 | 16q21 | 自发 | PNDM+胰腺发育不全+前脑无裂畸形 |
ONECUT1 | 15q21.3 | 隐性遗传 | PNDM+胰腺发育不全+胆囊发育不全 |
β细胞功能异常 | |||
KCNJ11 | 11p15.1 | 自发或显性遗传 | PNDM/TNDM±DEND |
ABCC8 | 11p15.1 | 自发,显性遗传或隐性遗传 | TNDM/PNDM±DEND |
INS | 11p15.5 | 隐性遗传 | 孤立性PNDM或TNDM |
GCK | 7p15-p13 | 隐性遗传 | 孤立性PNDM |
SLC2A2 (GLUT2) | 3q26.1-q26.3 | 隐性遗传 | Fanconi-Bickel综合征:PNDM+高半乳糖血症、肝功能不全 |
SLC19A2 | 1q23.3 | 隐性遗传 | Roger's综合征:PNDM+硫胺素反应性巨幼细胞性贫血,感音神经性耳聋 |
KCNMA1 | 10q22.3 | 自发 | PNDM(并非所有病例)+发育迟缓+肠道畸形+心脏畸形+骨骼发育不良+同质异形特征 |
β细胞破坏 | |||
INS | 11p15.5 | 自发或显性遗传 | 孤立性PNDM |
EIF2AK3 | 2p11.2 | 隐性遗传 | Wolcott-Rallison综合征:PNDM+骨骼发育不良+复发性肝功能不全 |
IER3IP1 | 18q21.2 | 隐性遗传 | PNDM+小头畸形+无脑回畸形+癫痫性脑病 |
FOXP3 | Xp11.23-p13.3 | X连锁遗传,隐性遗传 | IPEX综合征(自身免疫性肠病、湿疹、自身免疫性甲状腺功能减退、IgE升高) |
WFS1 | 4p16.1 | 隐性遗传 | PNDMa+视神经萎缩±尿崩症±耳聋 |
WFS1 | 4p16.1 | 显性遗传 | PNDM或婴儿期发病糖尿病+先天性白内障+耳聋 |
EIF2B1 | 12q24.31 | 自发 | PNDM+偶发性肝功能不全 |
YIPF5 | 5q31.3 | 隐性遗传 | PNDM+重度小头畸形+癫痫 |
STAT3 | 17q21.2 | 自发 | PNDM+肠病+血细胞减少等其他自身免疫 |
CTLA4 | 2q33.2 | 自发 | 淋巴样增殖综合征+肠病+血细胞减少+糖尿病+甲状腺炎 |
ITCH | 20q11.22 | 隐性遗传 | PNDM+面部畸形+多系统自身免疫 |
IL2RA | 10p15.1 | 隐性遗传 | 淋巴样增殖+多系统自身免疫+糖尿病 |
LRBA | 4q31.3 | 隐性遗传 | PNDM+肠病+甲状腺功能减退+自身免疫性溶血性贫血 |
突变基因 | 基因定位 | 病理生理 | 亚型 | 临床特点 |
HNF4A | 20q13.12 | 转录因子,突变导致胰岛素的产生减少,HDL、TG下降和LDL升高 | MDOY1 | 巨大儿和新生儿低血糖症,可有肾脏Fanconi综合征 |
GCK | 7p13 | 胰腺β细胞的葡萄糖传感器,突变使β细胞对血糖的敏感性下降 | MODY2 | 轻度无症状高血糖 |
HNF1A | 12q24.31 | 转录因子,维持成熟β细胞中INS和GLUT2的表达,以及肾小管中SLGT2的表达 | MODY3 | 高外显率、突变携带者多伴有出生时低体重;<25岁发病,进行性胰岛素分泌缺陷,肾性糖尿、常伴糖尿病并发症 |
PDX1(IPF1) | 13q12.1 | 胰高血糖素、胰岛素、GLUT2、GCK等酶编码基因的转录调控基因 | MODY4 | 胰腺发育异常、儿童期肥胖,杂合突变携带者表现为轻度血糖升高 |
HNF1B | 17q12 | 胚胎发育早期表达于肾脏、胰腺、生殖系统等多个器官 | MODY5 | 肾脏发育异常、生殖道畸形,也可合并胰腺发育异常、肝功能异常、痛风和高尿酸血症等 |
NEUROD1 | 2q31.3 | 转录因子,调控多种内分泌细胞的发育及胰岛分化 | MODY6 | 血清胰岛素水平低,可合并超重或肥胖及不同程度的糖尿病并发症 |
KLF11 | 2p25.1 | 在胰腺细胞生长过程中起负性调节作用,调控胰岛素的合成和分泌及胰腺β细胞IPF1的表达 | MODY7 | 胰岛素分泌不足,血清胰岛素和血糖水平随时间波动较大。胎儿可出现宫内发育迟缓 |
CEL | 9q34.13 | 突变导致胰腺内、外分泌腺功能受损,也可导致胰腺发育不良和纤维化 | MODY8 | 成人起病(平均36岁),一般无肥胖,空腹血糖和餐后血糖重度升高,可伴有轻微腹痛和稀便 |
PAX4 | 7q32.1 | 胰岛β细胞发育、增殖、分化过程中的转录因子,对胰岛素的分泌起调节作用 | MODY9 | 可伴有酮症,不同突变类型患者的临床表现严重程度差异较大,同一家系内患者的临床表现也各异 |
INS | 11p15.5 | 编码胰岛素基因,突变导致胰岛素原分子错误折叠及内质网应激 | MODY10 | 发病年龄较早,可有轻度"三多一少"表现 |
BLK | 8p23.1 | 能够通过上调PDX1和NKX6.1促进胰岛素的合成和分泌;突变使胰岛素合成减少 | MODY11 | 患者多表现为超重或肥胖,血清胰岛素分泌相对不足,可伴有系统性红斑狼疮(SLE) |
ABCC8 | 11p15.1 | 调节编码β细胞KATP通道的亚基 | MODY12 | 肥胖,但无明显高脂血症,临床表型各异,与MODY1和MODY3相似 |
KCNJ11 | 11p15.1 | 调节编码β细胞KATP通道的亚基 | MODY13 | 与MODY12发病机制相近,临床不易区分;同时与MODY1和MODY3也存在重叠 |
APPL1 | 3p14.3 | 参与多种胰岛素信号通路 | MODY14 | 可伴有脂质代谢紊乱 |
BLM | 15q26.1 | 常染色体隐性遗传 | 身材矮小、对阳光敏感、轻度免疫缺陷、对多种癌症的易感性显著增加(Bloom综合征) |
CISD2 | 4q24 | 常染色体隐性遗传 | 视神经萎缩、耳聋、尿路扩张、肾功能受损、性腺功能减退、严重胃肠道溃疡、出血倾向和血小板聚集(Wolfram综合征2) |
DCAF17 | 2q31.1 | 常染色体隐性遗传 | 性腺功能减退、脱发、智力缺陷、锥体外系反应伴舞蹈手足徐动症和肌张力障碍(Woodhouse-Sakati综合征) |
DMXL2 | 15q21.2 | 常染色体隐性遗传 | 生长发育迟缓、性腺功能减退、甲状腺功能减退、中枢和外周神经系统异常(多内分泌腺-多发性神经病综合征) |
DNAJC3 | 13q32.1 | 常染色体隐性遗传 | 小脑和传入性共济失调、感音神经性听力损失、锥体束征和脱髓鞘性感觉运动周围神经病、甲状腺功能减退(青少年型糖尿病-中枢和周围神经变性综合征) |
DUT | 15q21.1 | 不详 | 骨髓造血功能衰竭,主要影响红系(糖尿病-骨髓衰竭综合征) |
MAFA | 8q24.3 | 常染色体显性遗传 | 胰岛素瘤(胰岛素瘤-糖尿病综合征) |
MANF | 3p21.2 | 常染色体隐性遗传 | 甲状腺功能减退、性腺功能减退、身材矮小、发育迟缓、肥胖、耳聋、高度近视、小头畸形和脱发 |
PCBD1 | 10q22.1 | 常染色体隐性遗传 | 青春期发病、MODY样疾病、低镁血症 |
PPP1R15B | 1q32.1 | 常染色体隐性遗传 | 小头畸形、身材矮小、脑干和脊髓发育不良、髓鞘形成延迟和智力障碍 |
SLC29A3 | 10q22.1 | 常染色体隐性遗传 | 色素沉着、多毛症、肝脾肿大、心脏异常、听力损失、性腺功能减退、身材矮小(H综合征) |
TRMT10A | 4q23 | 常染色体隐性遗传 | 身材矮小、智力障碍、癫痫、小头畸形 |
WFS1 | 4p16.1 | 常染色体隐性遗传 | 神经萎缩、中枢性尿崩症和神经性耳聋(Wolfram综合征1) |
AIRE | 21q22.3 | 常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传 | 自身免疫性多腺体综合征1型 |
CTLA4 | 2q33.2 | 常染色体显性遗传 | 肠病、溶血性贫血、肺炎、淋巴结病、低丙种球蛋白血症、自身免疫性甲状腺疾病(自身免疫性淋巴组织增生综合征) |
FOXP3 | Xp11.23-p13.3 | X连锁隐性遗传 | 自身免疫性肠病、湿疹、自身免疫性甲状腺功能减退和IgE升高(IPEX综合征) |
IL2RA | 10p15.1 | 常染色体隐性遗传 | 自身免疫性肠病、湿疹、淋巴组织增生、反复感染、IPEX样疾病 |
LRBA | 4q31.3 | 常染色体隐性遗传 | 肠病、血细胞减少、淋巴组织增生、反复感染(具有自身免疫性的常见变异型免疫缺陷) |
ITCH | 20q11.22 | 常染色体隐性遗传 | 发育迟缓、面部畸形,自身免疫性甲状腺功能减退、肝炎和肠病 |
SIRT1 | 10q21.3 | 常染色体显性遗传 | 1型糖尿病典型特征 |
STAT1 | 2q32.2 | 常染色体显性遗传 | 慢性皮肤黏膜念珠菌病、甲状腺炎湿疹、肠病、IPEX样疾病 |
STAT3 | 17q21.2 | 常染色体显性遗传 | 肠病、自身免疫性淋巴组织增生性疾病和血液系统疾病、身材矮小、反复感染 |
IR综合征亚型 | 基因(遗传) | 瘦素 | 脂联素 | 其他临床特征 | |
原发性胰岛素信号缺陷 | 受体缺陷 | INSR(AR或AD) | 降低 | 正常或升高 | 无血脂异常或肝脏脂肪变性 |
受体后缺陷 | AKT2, TBC1D4(AD) | 空腹甘油三酯和LDL胆固醇升高、肝脏脂肪变性、糖尿病(AKT2) | |||
脂肪组织异常 | 单基因性肥胖 | MC4R (AD) LEP, LEPR, POMC (AR) Others | 升高(LEP中较低) | 身材高大(MC4R) 性腺功能减退(LEP) 肾上腺功能减退症(POMC) | |
先天性全身性脂肪营养不良 | AGPAT2, BSCL2 (AR) Others | 降低 | 降低 | 严重血脂异常(高甘油三酯、低HDL-胆固醇),肝脏脂肪变性 | |
部分性脂肪营养不良 | LMNA, PPARG, PIK3R1 (AD) Others | 多变 | 肌病和心肌病(LMNA) 假性肢端肥大症(PPARG)SHORT综合征伴部分脂肪营养不良及糖尿病(PIK3R1) | ||
复杂综合征 | Alström | ALMS1 (AR) | 可致失明的视锥-视杆细胞营养不良、感音神经性耳聋、糖尿病和心肌病 | ||
Bardet-Biedl | BBS1 to BBS18 (mostly AR) | 视锥-视杆细胞营养不良、肥胖、肾功能障碍、多指(趾)畸形、学习障碍、性腺功能减退和糖尿病 | |||
DNA损伤修复障碍 | WRN (AR) BLM (AR) | 硬皮病样皮肤改变、白内障、癌症风险增加、动脉粥样硬化和糖尿病; 阳光敏感、毛细血管扩张性皮肤变化;癌症风险增加和糖尿病 | |||
先天性侏儒症 | PCNT (AR) | 小头骨发育不良性原始性侏儒症与糖尿病 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2023-12-12
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后