Multiple endocrine neoplasia type 2 ,MEN2
RET 突变 | 家族,n(%) | RET 携带者,n(%) | CLA | MEN2A 伴 CLA 患者发生 MTC/PHEO/HPT,n(%) | ||||
n(%) | 女性,n(%) | ADC,岁 | MTC | PHEO | HPT | |||
C611Y[102] | 1(4.5) | 17(12.0) | 1(5.9) | 1(100) | 40 | 1 | 1 | 0 |
C634F[104] | 1(4.5) | 3(2.1) | 1(33.3) | 1(100) | 57 | 1 | 0 | 0 |
C634G[104-105] | 3(13.6) | 7(4.9) | 5(71.4) | 3(60) | 44/53/54/54/56 | 5 | 3 | 0 |
C634R[100,106-109] | 7(31.8) | 42(29.6) | 15(35.7) | 13(86.7) | 9/14/15/18/21/24/25/47/56 a | 11 a | 6 a | 2 a |
C634S | 1(4.5) | 1(0.7) | 1(100) | 0(0) | 36 | 1 | 1 | 0 |
C634W[100,110] | 2(9.0) | 11(7.7) | 6(54.5) | 5(83.3) | 18/20/27/28/46/60 | 6 | 4 | 2 |
C634Y[107,111-115] | 5(22.7) | 55(38.7) | 24(45.3)a | 17(70.8) | 5/5/10/10/11/13/14/17/25/30/34/40/45/52 a | 22 | 12 | 3 |
C634 a[116] | 1(4.5) | 3(2.1) | 3(100) | 3(100) | 14/39/40 | 3 | 0 | 0 |
V804M[101] | 1(4.5) | 3(2.1) | 1(33.3) | 1(100) | 50 | 1 | 0 | 0 |
总计 a | 22(100) | 142(100) | 57(40.7)a | 44(77.2)a | 31.1 a | 51/53(96.2)a | 27/53(50.9)a | 7/53(13.2)a |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后