

| 白化病致病基因 | 染色体定位 | 类型 | OMIM编号 | 编码产物 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYR | 11q14.3 | OCA-1 | 606933 | 酪氨酸酶 | 黑色素生物合成酶 |
| OCA2 | 15q12-13.1 | OCA-2 | 611409 | 黑色素体膜蛋白 | 参与黑色素合成 |
| TYRPI | 9p23 | OCA-3 | 115501 | 酪氨酸酶相关蛋白-1 | 黑色素生物合成酶稳定因子 |
| SLC45A2 | 5q13.2 | OCA-4 | 606202 | 黑色素体膜蛋白 | 参与黑色素合成 |
| SLC24A5 | 15q21.1 | OCA-6 | 609802 | 钠/钙离子交换蛋白 | 参与黑色素小体成熟 |
| LRMDA/C10ORF11 | 10q22.2-22.3 | OCA-7 | 614537 | 富亮氨酸黑色素细胞分化相关蛋白 | 参与黑色素细胞分化 |
| OA1/GPR143 | Xp22.2 | OA-1 | 300808 | 黑色素体GPCR膜蛋白 | 参与黑色素合成 |
| HPS1 | 10q24.2 | HPS-1 | 604982 | HPS1蛋白 | BLOC-3亚基 |
| HPS2/AP3BI | 5q14.1 | HPS-2 | 603401 | 3A adaptin | AP-3亚基 |
| HPS3 | 3q24 | HPS-3 | 606118 | HPS3蛋白 | BLOC-2亚基 |
| HPS4 | 22q12.1 | HPS-4 | 606682 | HPS4蛋白 | BLOC-3亚基 |
| HPS5 | 11p15.1 | HPS-5 | 607521 | HPS5蛋白 | BLOC-2亚基 |
| HPS6 | 10g24.32 | HPS-6 | 607522 | HPS6蛋白 | BLOC-2亚基 |
| HPS7/DTNBP1 | 6p22.3 | HPS-7 | 607145 | dysbindin | BLOC-1亚基 |
| HPS8/BLOC1S3 | 19q13.32 | HPS-8 | 609762 | BLOS3蛋白 | BLOC-1亚基 |
| HPS9/BLOC1S6 | 15g21.1 | HPS-9 | 604310 | pallidin | BLOC-1亚基 |
| HPS10/AP3D1 | 19p13.3 | HPS-10 | 607246 | B-adaptin | AP-3亚基 |
| CHS1/LYST | 1q42.3 | CHS-1 | 606897 | CHS1蛋白 | 囊泡融合 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2022-08-17