严重程度 | 来源 | |||||
胃或十二指肠 | 胆道 | 小肠 | 阑尾 | 结肠 | 未明确* | |
比例(%) | 8~18 | 1~6 | 7~13 | 31~50 | 15~32 | 24 |
局限性腹膜炎或脓肿(%) | 72 | 74 | 55 | 99 | 75 | 90 |
弥漫性腹膜炎(%) | 29 | 26 | 44 | 1 | 25 | 10 |
平均年龄(岁) | 60 | 68 | 62 | 39 | 67 | - |
糖尿病(%) | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | - |
恶性肿瘤(%) | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | - |
机械通气(%) | 66 | 64 | 77 | 46 | 76 | - |
血管加压药(%) | 61 | 41 | 57 | 39 | 68 | - |
血液透析(%) | 16 | 18 | 12 | 4 | 13 | - |
死亡(%) | 17 | 14 | 27 | 2 | 23 | - |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2021-05-31