国家 | CPA 患病率(每 10 万人) | 参考 |
全球负担 | 24 | [8] |
菲律宾 | 78 | [1] |
巴基斯坦 | 70 | [9] |
罗马尼亚 | 59 | [10] |
哥伦比亚 | 49 | [11] |
孟加拉国 | 41 | [12] |
哈萨克斯坦 | 35.5 | [13] |
泰国 | 29.2 | [14] |
布基纳法索 | 28.2 | [3] |
韩国 | 22.4 | [15] |
喀麦隆 | 22 | [16] |
埃及 | 13.8 | [17] |
秘鲁 | 11 | [18] |
约旦 | 11 | [2] |
危地马拉 | 9.6 | [19] |
智利 | 6.9 | [4] |
乌兹别克斯坦 | 6.3 | [5] |
英国 | 5.7 | [6] |
厄瓜多尔 | 3.28 | [7] |
葡萄牙 | 3.1 | [20] |
阿尔及利亚 | 2.2 | [21] |
加拿大 | 1.4 | [22] |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2023-12-03