

Dapoxetine Hydrochloride Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2020年11月4日|修改日期:2023年2月24日
本品适用于治疗符合下...登录
口服。药片应完整片吞...登录
| 系统/器官分类药物不良反应 | 安慰剂(n = 1857)% | 本品 30 mg 按需给药(n = 1616)1% | 本品 60 mg 按需给药(n = 2106)1% | 本品 60 mg 每日一次2(n = 502)% |
|---|---|---|---|---|
检查 血压升高3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.2 |
神经系统疾病 眩晕4 头痛 嗜睡5 颤抖 注意力不集中 感觉异常 | 2.2 4.8 0.6 0.2 0.5 0.3 | 5.8 5.6 3.1 0.5 0.4 0.4 | 11.0 8.8 4.8 0.9 0.8 0.8 | 14.9 11.2 4.0 1.6 2.6 1.2 |
眼部疾病 视力模糊6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.0 |
耳及迷路疾病 耳鸣 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
呼吸、胸廓和纵隔疾病 鼻窦充血 打哈欠 | 0.3 0 | 0.7 0.4 | 1.0 0.9 | 1.6 1.2 |
胃肠道疾病 恶心 腹泻7 腹痛8 口干 呕吐 消化不良 胃肠胀气 便秘 腹胀 | 2.2 1.7 1.2 0.7 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3 | 11.0 3.5 2.2 1.2 1.0 0.9 0.4 0.3 0.1 | 22.2 6.9 2.6 2.6 2.3 1.4 0.9 0.4 0.6 | 17.1 9.4 4.4 3.4 1.8 0.8 1.4 1.8 1.0 |
皮肤及皮下组织疾病 多汗 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.0 |
血管疾病 潮红9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
全身疾病及给药部位状况 疲劳 易怒 | 1.2 0.8 | 2.0 0.1 | 4.1 1.1 | 9.2 3.6 |
生殖系统和乳腺疾病 勃起功能障碍 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 1.2 |
精神疾病 失眠10 焦虑 神经过敏11 性欲下降12 抑郁13 感情淡漠14 异常梦境15 | 1.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1 0.3 | 2.3 1.1 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 | 4.3 2.0 1.2 0.9 0.9 0.2 0.4 | 9.0 2.2 3.0 1.4 1.2 1.0 2.0 |
| 系统/器官分类 | 药物不良反应 | 系统/器官分类 | 药物不良反应 |
|---|---|---|---|
| 心脏疾病 | 心动过速1 窦性心动过缓 窦性停搏 | 全身疾病和给药部位状况 | 无力 感觉异常 热感 紧张不安感 酒醉感 |
| 神经系统疾病 | 意识水平降低2 味觉异常 昏睡 晕厥3 静坐不能 | 生殖系统和乳腺疾病 | 射精不能 男性器官疾病4 男性生殖器感觉异常 |
| 眼部疾病 | 瞳孔散大 眼部疼痛 | 精神疾病 | 欣快情绪 情绪改变 精神混乱状态 睡眠障碍 磨牙症 定向障碍 过度警觉 思维异常 |
| 耳及迷路疾病 | 眩晕 | ||
| 皮肤及皮下组织疾病 | 瘙痒 冷汗 | ||
| 血管疾病 | 低血 压收缩期高血压 |
一般注意事项 本品...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看