

Fexofenadine Hydrochloride Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2013年4月23日|修改日期:2023年6月12日
1. 季节性过敏性鼻...登录
口服。1. 季节性过...登录
| 不良反应 | 盐酸非索非那定 60 mg 每日 2 次(n = 679) | 安慰剂 每日 2 次(n = 671) |
|---|---|---|
| 病毒感染(感冒、流感) | 2.5% | 1.5% |
| 恶心 | 1.6% | 1.5% |
| 痛经 | 1.5% | 0.3% |
| 嗜睡 | 1.3% | 0.9% |
| 消化不良 | 1.3% | 0.6% |
| 疲劳 | 1.3% | 0.9% |
| 不良反应 | 盐酸非索非那定 180 mg 每日 1 次(n = 283) | 安慰剂 每日 1 次(n = 293) |
|---|---|---|
| 头痛 | 10.6% | 7.5% |
| 上呼吸道感染 | 3.2% | 3.1% |
| 背痛 | 2.8% | 1.4% |
| 不良反应 | 盐酸非索非那定 30 mg 每日 2 次(n = 209) | 安慰剂(n = 229) |
|---|---|---|
| 头痛 | 7.2% | 6.6% |
| 意外损伤 | 2.9% | 1.3% |
| 咳嗽 | 3.8% | 1.3% |
| 发热 | 2.4% | 0.9% |
| 疼痛 | 2.4% | 0.4% |
| 中耳炎 | 2.4% | 0.0% |
| 上呼吸道感染 | 4.3% | 1.7% |
| 不良反应 | 盐酸非索非那定 60 mg 每日 2 次(n = 186) | 安慰剂(n = 178) |
|---|---|---|
| 背痛 | 2.2% | 1.1% |
| 鼻窦炎 | 2.2% | 1.1% |
| 眩晕 | 2.2% | 0.6% |
| 嗜睡 | 2.2% | 0.0% |
不应与铝、镁制酸剂短...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看