

Aripiprazole Oral Solution
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2022年7月19日|修改日期:2023年6月26日
6-17 岁儿童和青...登录
口服,每日一次,不受...登录
| 不良反应 | 报告不良反应患者的百分比 | |
|---|---|---|
| 阿立哌唑(n = 212) | 安慰剂(N = 101) | |
| 镇静 | 21 | 4 |
| 疲乏 | 17 | 2 |
| 呕吐 | 14 | 7 |
| 嗜睡 | 10 | 4 |
| 震颤 | 10 | 0 |
| 发热 | 9 | 1 |
| 流涎 | 9 | 0 |
| 食欲减退 | 7 | 2 |
| 唾液分泌过多 | 6 | 1 |
| 锥体外系疾病 | 6 | 0 |
| 困倦 | 5 | 0 |
| 不良反应 | 报告不良反应患者的百分比 | |
|---|---|---|
阿立哌唑 (n = 121) | 安慰剂 (N = 72) | |
| 镇静 | 13 | 6 |
| 嗜睡 | 13 | 1 |
| 恶心 | 11 | 4 |
| 头痛 | 10 | 3 |
| 鼻咽炎 | 9 | 0 |
| 疲乏 | 8 | 0 |
| 食欲增加 | 7 | 1 |
| 报告不良反应的患者比例a | ||
|---|---|---|
| 系统器官分类首选术语 | 阿立哌唑(n = 1843) | 安慰剂(n = 1166) |
| 眼器官疾病 | ||
| 视物模糊 | 3 | 1 |
| 胃肠系统疾病 | ||
| 恶心 | 15 | 11 |
| 便秘 | 11 | 7 |
| 呕吐 | 11 | 6 |
| 消化不良 | 9 | 7 |
| 口干 | 5 | 4 |
| 牙痛 | 4 | 3 |
| 腹部不适 | 3 | 2 |
| 胃部不适 | 3 | 2 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||
| 疲乏 | 6 | 4 |
| 疼痛 | 3 | 2 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||
| 肌肉骨骼强直 | 4 | 3 |
| 肢端疼痛 | 4 | 2 |
| 肌痛 | 2 | 1 |
| 肌肉痉挛 | 2 | 1 |
| 各类神经系统疾病 | ||
| 头痛 | 27 | 23 |
| 头晕 | 10 | 7 |
| 静坐不能 | 10 | 4 |
| 镇静 | 7 | 4 |
| 锥体外系症状 | 5 | 3 |
| 震颤 | 5 | 3 |
| 嗜睡 | 5 | 3 |
| 精神疾病 | ||
| 激越 | 19 | 17 |
| 失眠 | 18 | 13 |
| 焦虑 | 17 | 13 |
| 坐立不安 | 5 | 3 |
| 呼吸系统、胸和纵膈疾病 | ||
| 咽喉疼痛 | 3 | 2 |
| 咳嗽 | 3 | 2 |
| 报告不良反应的患者比例a | ||
|---|---|---|
| 系统器官分类首选术语 | 阿立哌唑(n = 732) | 安慰剂(n = 370) |
| 眼器官疾病 | ||
| 视物模糊 | 3 | 0 |
| 胃肠系统疾病 | ||
| 腹部不适 | 2 | 1 |
| 呕吐 | 8 | 7 |
| 恶心 | 8 | 4 |
| 腹泻 | 4 | 3 |
| 唾液分泌过多 | 4 | 1 |
| 上腹痛 | 3 | 2 |
| 便秘 | 2 | 2 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||
| 疲乏 | 10 | 2 |
| 发热 | 4 | 1 |
| 易激惹 | 2 | 1 |
| 乏力 | 2 | 1 |
| 感染及侵染类疾病 | ||
| 鼻咽炎 | 6 | 3 |
| 各类检查 | ||
| 体重增加 | 3 | 1 |
| 代谢及营养类疾病 | ||
| 食欲增加 | 7 | 3 |
| 食欲减退 | 5 | 4 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||
| 肌肉骨骼强直 | 2 | 1 |
| 肌肉强直 | 2 | 1 |
| 各类神经系统疾病 | ||
| 嗜睡 | 16 | 4 |
| 头痛 | 12 | 10 |
| 镇静 | 9 | 2 |
| 震颤 | 9 | 1 |
| 锥体外系疾病 | 6 | 4 |
| 静坐不能 | 6 | 4 |
| 流涎 | 3 | 0 |
| 困倦 | 3 | 0 |
| 头晕 | 3 | 2 |
| 肌张力障碍 | 2 | 1 |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | ||
| 鼻衄 | 2 | 1 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||
| 皮疹 | 2 | 1 |
1. 增加患有痴呆相...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看