

Culmerciclib Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年12月9日
本品联合氟维司群,适...登录
本品应在有抗肿瘤药物...登录
| 系统器官分类 | 库莫西利联合氟维司群 | ||
|---|---|---|---|
| 频率 首选术语 | 所有级别 N(%) | 3 级 N(%) | 4 级 N(%) |
| 胃肠系统疾病 | |||
| 十分常见 | |||
| 腹泻 | 285(90.19) | 23(7.28) | 0 |
| 呕吐a | 211(66.77) | 8(2.53) | 0 |
| 恶心 | 134(42.41) | 3(0.95) | 0 |
| 腹痛b | 84(26.58) | 5(1.58) | 0 |
| 常见 | |||
| 口腔黏膜炎c | 6(1.90) | 0 | 0 |
| 各类检查 | |||
| 十分常见 | |||
| 中性粒细胞计数降低d | 246(77.85) | 65(20.57) | 5(1.58) |
| 白细胞计数降低 | 246(77.85) | 40(12.66) | 1(0.32) |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 126(39.87) | 7(2.22) | 0 |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 121(38.29) | 9(2.85) | 0 |
| 血小板计数降低 | 102(32.28) | 6(1.90) | 2(0.63) |
| 体重降低 | 85(26.90) | 3(0.95) | 0 |
| 淋巴细胞计数降低 | 58(18.35) | 13(4.11) | 0 |
| 血肌酐升高 | 49(15.51) | 1(0.32) | 0 |
| 常见 | |||
| 血胆红素升高 | 31(9.81) | 3(0.95) | 0 |
| 心电图 QT 间期延长 | 19(6.01) | 2(0.63) | 0 |
| 血液及淋巴系统疾病 | |||
| 十分常见 | |||
| 贫血e | 184(58.23) | 28(8.86) | 0 |
| 代谢及营养类疾病 | |||
| 十分常见 | |||
| 高甘油三酯血症f | 119(37.66) | 16(5.06) | 4(1.27) |
| 高胆固醇血症g | 98(31.01) | 1(0.32) | 0 |
| 低钾血症 | 76(24.05) | 21(6.65) | 7(2.22) |
| 食欲减退 | 62(19.62) | 7(2.22) | 0 |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | |||
| 十分常见 | |||
| 乏力 | 61(19.30) | 10(3.16) | 0 |
| 感染及侵染类疾病 | |||
| 十分常见 | |||
| 尿路感染 | 57(18.04) | 1(0.32) | 0 |
| 偶见 | |||
| 感染性肺炎 | 3(0.95) | 1(0.32) | 0 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |||
| 常见 | |||
| 皮疹i | 23(7.28) | 2(0.63) | 0 |
| 各类神经系统疾病 | |||
| 常见 | |||
| 头晕 | 21(6.65) | 0 | 0 |
| 头痛 | 6(1.90) | 0 | 0 |
| 呼吸系统、胸及纵隔疾病 | |||
| 常见 | |||
| 肺部炎症 | 7(2.22) | 1(0.32) | 0 |
| 血管与淋巴管类疾病 | |||
| 常见 | |||
| 血栓形成k | 4(1.27) | 2(0.63) | 0 |
腹泻腹泻是库莫西利最...登录
| 库莫西利联合 氟维司群 (N = 193) | 安慰剂联合 氟维司群 (N = 99) | |
|---|---|---|
| 无进展生存期(PFS) | ||
| 研究者评估的事件数,n(%) | 68(35.23) | 66(66.67) |
| 中位数[月](95%CI) | 16.62(13.83,NE) | 7.46(5.26,10.97) |
| 风险比(95%CI)a | 0.37(0.26,0.52) | |
| p 值 | <0.0001 | |
| 最佳总体疗效,n(%) | ||
| 完全缓解(CR) | 5(2.59) | 0(0.00) |
| 部分缓解(PR) | 72(37.31) | 12(12.12) |
| 疾病稳定(SD) | 96(49.74) | 60(60.61) |
| 疾病进展(PD) | 13(6.74) | 26(26.26) |
| 无法评估(NA) | 7(3.63) | 1(1.01) |
| 客观缓解率(ORR)b,n(%) | 77(39.90) | 12(12.12) |
| 95%Cl | (32.93,47.18) | (6.42,20.22) |
| p 值 | <0.0001 | |
| 疾病控制率(DCR)b,n(%) | 173(89.64) | 72(72.73) |
| 95%Cl | (84.45,93.55) | (62.85,81.20) |
| p 值 | 0.0002 | |
| 临床获益率(CBR),n(%) | 147(76.17) | 50(50.51) |
| 95%Cl | (69.52,81.99) | (40.27,60.71) |
| p 值 | <0.0001 | |
| 有可测量病患者c | N = 167 | N = 85 |
| 客观缓解率(ORR)b,n(%) | 77(46.11) | 12(14.12) |
| 95%Cl | (38.38,53.98) | (7.51,23.36) |
| p 值 | <0.0001 | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看