

Teprenone Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2009年5月31日|修改日期:2024年2月29日
1. 急性胃炎、慢性...登录
推荐成人每次口服 5...登录
| 0.1%-5% | <0.1% | 发病率不明 | |
|---|---|---|---|
| 消化系统 | 便秘、腹泻、恶心、口渴、腹痛、腹胀 | ||
| 肝脏 | ALT、AST 升高 | ||
| 精神神经系统 | 头痛 | ||
| 过敏症注) | 皮疹及瘙痒症 | ||
| 其它 | 总胆固醇升高,眼睑发红或热感 | 血小板减少 |
本品为铝塑包装(PT...登录
| AUC024(hr/mL) | Cmax(μg/mL) | tmax(hr) | |
|---|---|---|---|
饭后 30 分钟 | 4.768±1.368 | 2.087±1.041 | 5.4±0.5 |
饭后 1 小时 | 4.858±1.434 | 2.274±0.930 | 5.1±0.6 |
饭后 3 小时 | 3.671±1.296 | 1.562±0.852 | 4.3±0.9 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看