

Meropenem for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年11月12日|修改日期:2023年12月26日
美罗培南适用于成人和...登录
用法:美罗培南静脉推...登录
| 0.1-<5% | <0.1% | 频率不明*1) | |
| 过敏反应*2) | 皮疹、发热 | 荨麻疹、红斑、发痒、发红 | 发热感 |
| 血液*2) | 粒细胞计数降低嗜酸粒细胞数量增多、血小板减少或增多、红细胞减少、血红蛋白降低 | 嗜碱性粒细胞计数升高、淋巴细胞计数升高嗜中性粒细胞计数升高、单核细胞增加、血细胞容积减低出现非典型淋巴细胞 | |
| 肝脏 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、ALP、LAP、r-GTP、胆红素、尿胆原增加 | 黄疸、胆碱酯酶减少 | |
| 肾脏 | BUN、肌酐增加 | 尿β2-微球蛋白升高、尿蛋白阳性 | |
| 消化系统 | 腹泻 | 恶心、呕吐、腹痛 | 食欲不振 |
| 二重感染 | 口炎、念珠菌病 | ||
| 维生素缺乏症 | 维生素 K 缺乏症状(低凝血酶原血症、出血倾向等)、B 族维生素缺乏症状(舌炎、☐炎、食欲不振、神经炎等) | ||
| 其它 | 血清钾增加 | 头痛、不适、不安、血清钠减少、血清钾减少、CK(CPK)升高、甘油三酯增加、胸部不适、血尿酸降低或升高、注射部位局部反应(炎症、疼痛、硬结等) | 肌阵挛、谵妄 |
1. 一般注意事项(...登录
剂量 (例数) | Cmax (μg/mL) | T1/2 (hr) | AUC (μg·hr/mL) | CLt*1) (L/hr) | CLr*2) (L/hr) |
0.25 g(6 例) | 15.8 | 0.98 | 16.3 | 16.27 | 9.60 |
0.5 g(6 例) | 26.9 | 1.03 | 33.9 | 14.88 | 9.44 |
1 g(6 例) | 53.1 | 1.02 | 58.0 | 17.46 | 10.50 |
2 g(6 例) | 131 | 0.92 | 170 | 12.01 | 未测定 |
| 参数 | 推测值±标准差 | CV% |
| 清除率(L/hr/kg) | 0.428±0.0151 | -- |
| 中央室的分布容积(L/kg) | 0.287±0.0181 | -- |
| 室间的移动清除率(L/hr/kg) | 0.0452±0.0203 | -- |
| 周围室的分布体积(L/kg) | 0.0537±0.0127 | -- |
| 清除率的个体间差异 | 0.0229±0.00812 | 15.2 |
| 个体内变动 | 0.0975±0.0214 | 32.0 |
Ccr*1) (mL/min) | T1/2 (hr) | AUC (μg·hr/mL) | CLt*2) (L/hr) | CLr*3) (L/hr) |
>80(6 例) | 1.05 | 36 | 15.30 | 11.58 |
30-80(10 例) | 1.93 | 88 | 6.50 | 4.37 |
2-30(10 例) | 5.22 | 179 | 3.39 | 1.24 |
<2(6 例) | 9.73 | 360 | 1.52 | 未测定 |
疾病名称 | 有效率(有效以上) | |
例数(%) | ||
败血症 | 78/118 | (66.1) |
浅表性化脓性疾病 | 深度皮肤感染症、淋巴管、淋巴结炎肛门周围脓肿 | 31/32 13/13 | (96.9)(100) |
外科、骨科感染 | 骨髓炎 关节炎 外伤、烫伤以及手术 切口继发感染 | 25/33 11/14 51/62 | (75.8)(78.6)(82.3) |
呼吸系统感染 | 扁桃体炎(含扁桃体周围脓肿) 慢性呼吸系统疾病继发感染 肺炎 肺脓肿 脓胸 | 21/23 169/205 412/471 17/20 5/8 | (91.3)(82.4)(87.5)(85.0)(62.5) |
尿路感染 | 肾盂肾炎 复杂性膀胱炎 | 122/158 222/278 | (77.2)(79.9) |
肝、胆系统感染 | 胆囊炎 胆管炎 肝脓肿 | 19/20 34/38 5/9 | (95.0)(89.5)(55.6) |
腹膜炎 | 89/113 | (78.8) | |
妇科感染 | 子宫附件炎 子宫内感染 子宫旁组织炎 | 19/20 44/44 10/12 | (95.0)(100)(83.3) |
眼科感染 | 眼内炎(含全眼球炎) | 2/3 | (66.7) |
耳鼻喉科感染 | 中耳炎 副鼻窦炎 | 36/46 27/29 | (78.3)(93.1) |
齿科、口腔外科感染 | 颌炎 颌骨周围蜂窝组织炎 | 25/25 14/22 | (100)(63.6) |
合计 | 1501/1816 | (82.7) | |
有效病例数※ | ||
给药结束时 | 给药结束后 8 日 | |
临床效果 | 5/5 | 5/5 |
疾病名称 | 有效率(有效以上) | |
例数(%) | ||
败血症 (疑似)败血症 | 2/2 (-) 4/4 (-) | |
浅表性化脓性疾病 | 深度皮肤感染症、淋巴管、淋巴结炎 | 4/5 (-) |
呼吸系统感染 | 肺炎 肺脓肿 | 25/25 (100) 0/1 (-) |
尿路感染 | 肾盂肾炎 | 3/3 (-) |
化脓性脑膜炎 | 5/5 (-) | |
耳鼻科感染 | 中耳炎 | 3/3 (-) |
齿科、口腔外科感染 | 颌骨炎 | 1/1 (-) |
合计 | 47/49 (95.9) | |
疾病名称 | 有效率(有效 + 痊愈) | |
例数(%) | ||
(疑似)败血症 | 37/37 (100) | |
浅表性化脓性疾病 | 深度皮肤感染症、淋巴管、淋巴结炎 | 37/38 (97.4) |
外科、骨科感染 | 外伤、烫伤以及手术切口继发感染 | 2/2 (-) |
呼吸系统感染 | 肺炎 肺脓肿 | 95/96 (99.0) 1/1 (-) |
尿路感染 | 肾盂肾炎 | 71/72 (98.6) |
腹腔内感染 | 腹膜炎 | 6/6 (100) |
化脓性脑膜炎 | 41/42 (97.6) | |
合计 | 290/294 (98.6) | |
有效率※ | ||
给药后第 4 日 | 给药后第 7 日 | |
例数(%) | 例数(%) | |
成人 | 40/100(40.0) | 42/100(42.0) |
儿童 | 4/6(-) | 3/6(-) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看