

Levofloxacin Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2020年7月16日|修改日期:2024年6月18日
为减少耐药菌的产生,...登录
左氧氟沙星片用于上述...登录
系统/器官分类 | 不良反应 | % (N = 7537) |
感染及侵染类疾病 | 念珠菌病 | 1 |
精神病类 | 失眠 | 4a |
各类神经系统疾病 | 头痛 头晕 | 6 3 |
呼吸系统、胸及纵隔疾病 | 呼吸困难 | 1 |
胃肠系统疾病 | 恶心 腹泻 便秘 腹痛 呕吐 消化不良 | 7 5 3 2 2 2 |
皮肤及皮下组织类疾病 | 皮疹 瘙痒 | 2 1 |
生殖系统及乳腺疾病 | 阴道炎 | 1b |
全身性疾病及给药部位各种反应 | 水肿 注射部位各种反应 胸痛 | 1 1 1 |
系统/器官分类 | 不良反应 |
感染和侵染 | 生殖器念珠菌病 |
血液及淋巴系统疾病 | 贫血、血小板减少症、粒细胞减少症 |
免疫系统疾病 | 过敏反应 |
代谢及营养类疾病 | 高血糖症、低血糖症、高血钾 |
精神病类 | 焦虑、激动、意识错乱、抑郁、幻觉、梦魇、睡眠障碍a、厌食 |
各类神经系统疾病 | 颤抖、惊厥、感觉错乱、眩晕、高张力、运动过度、步志异常、嗜睡a、晕厥 |
呼吸道、胸部和纵隔疾病 | 鼻衄 |
心脏器官疾病 | 心脏停搏、心悸、室性心动过速、室性心律不齐 |
血管疾病 | 静脉炎 |
胃肠系统疾病 | 胃炎、口炎、胰腺炎、食管炎、胃肠炎、舌炎、假膜性/难辨梭菌结肠炎 |
肝胆系统疾病 | 肝功能异常、肝酶增加、碱性磷酸酶增加 |
皮肤及皮肤软组织疾病 | 荨麻疹 |
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 关节痛、肌腱炎、肌痛、骨痛 |
肾脏及泌尿系统疾病 | 肾功能异常、急性肾功能衰竭 |
系统/器官分类 | 不良反应 |
血液及淋巴系统疾病 | 全血细胞减少症、再生障碍性贫血、白细胞减少、溶血性贫血、嗜酸性粒细胞增多 |
免疫系统疾病 | 过敏反应,有时致命,包括:过敏反应/过敏样反应、过敏性休克、血管神经性水肿、血清病 |
精神病类 | 精神病、偏执狂、个别报告的自杀未遂和自杀想法 |
各类神经系统疾病 | 重症肌无力恶化、嗅觉丧失、味觉丧失、嗅觉异常、味觉障碍、周围神经病、个别报告的脑病、脑电图(EEG)异常、发声困难 |
眼器官疾病 | 视觉障碍,包括复视、视觉灵敏度减退、视物模糊、暗点 |
耳及迷路类疾病 | 听觉减退、耳鸣 |
心脏器官疾病 | 个别报告的尖端扭转型室性心动过速、心电图 QT 间期延长、心动过速 |
血管疾病 | 血管舒张 |
呼吸道、胸部和纵隔疾病 | 个别报告的过敏性肺炎 |
肝胆系统疾病 | 肝衰竭(包括致命病例)、肝炎、黄疸 |
皮肤及皮肤软组织疾病 | 大疱性皮疹(包括:Stevens-Johnson 综合征、中毒性表皮坏死、多形性红斑)、光敏/光毒性反应、白细胞破裂性血管炎 |
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | 肌腱断裂、肌损伤(包括断裂)、横纹肌溶解 |
肾脏及泌尿系统疾病 | 间质性肾炎 |
全身疾病和给药部位情况 | 多器官衰竭、发热 |
各类检查 | 凝血酶原时间延长、肌酶增加 |
1. 致残和潜在的不...登录
治疗方案 | Cmax(μg/mL) | Tmax(h) | AUC(μg·h/mL) | CL/F1(mL/min) | Vd/F2(L) | t1/2(h) | CLR(mL/min) |
| 单次给药 | |||||||
250 mg p.o.片剂3 | 2.8±0.4 | 1.6±1.0 | 27.2±3.9 | 156±20 | ND | 7.3±0.9 | 142±21 |
500 mg p.o.片剂3* | 5.1±0.8 | 1.3±0.6 | 47.9±6.8 | 178±28 | ND | 6.3±0.6 | 103±30 |
500 mg 口服液12 | 5.8±1.8 | 0.8±0.7 | 47.8±10.8 | 183±40 | 112±37.2 | 7.0±1.4 | ND |
500 mg i.v.3 | 6.2±1.0 | 1.0±0.1 | 48.3±5.4 | 175±20 | 90±11 | 6.4±0.7 | 112±25 |
750 mg p.o.片剂5* | 9.3±1.6 | 1.6±0.8 | 101±20 | 129±24 | 83±17 | 7.5±0.9 | ND |
750 mg i.v.5 | 11.5±4.04 | ND | 110±40 | 126±39 | 75±13 | 7.5±1.6 | ND |
| 多次给药 | |||||||
500 mg q24 h p.o.片剂3 | 5.7±1.4 | 1.1±0.4 | 47.5 + 6.7 | 175±25 | 102±22 | 7.6±1.6 | 116±31 |
500 mg q24 h i.v.3 | 6.4±0.8 | ND | 54.6±11.1 | 158±29 | 91±12 | 7.0±0.8 | 99±28 |
500 mg 或 250 mg q24 h i.v. 细菌感染患者6 | 8.7±4.07 | ND | 72.5±51.27 | 154±72 | 111±58 | ND | ND |
750 mg q24 h p.o.片剂5 | 8.6±1.9 | 1.4±0.5 | 90.7±17.6 | 143±29 | 100±16 | 8.8±1.5 | 116±28 |
750 mg q24 h 1.v.5 | 12.1±4.14 | ND | 108±34 | 126±37 | 80±27 | 7.9±1.9 | ND |
| 500 mg p.o.片剂,单次给药,性别和年龄因素: | |||||||
男性8 | 5.5±1.1 | 1.2±0.4 | 54.4±18.9 | 166±44 | 89±13 | 7.5±2.1 | 126±38 |
女性9 | 7.0±1.6 | 1.7±0.5 | 67.7±24.2 | 136±44 | 62±16 | 6.1±0.8 | 106±40 |
年轻人10 | 5.5±1.0 | 1.5±0.6 | 47.5±9.8 | 182±35 | 83±18 | 6.0±0.9 | 140±33 |
老年人11 | 7.0±1.6 | 1.4±0.5 | 74.7±23.3 | 121±33 | 67±19 | 7.6±2.0 | 91±29 |
| 500 mg p.o.单次给药,片剂,肾功能不全者: | |||||||
CLCR50-80 mL/min | 7.5±1.8 | 1.5±0.5 | 95.6±11.8 | 88±10 | ND | 9.1±0.9 | 57±8 |
CLCR20-49 mL/min | 7.1±3.1 | 2.1±1.3 | 182.1±62.6 | 51±19 | ND | 27±10 | 26±13 |
CLCR<20 mL/min | 8.2±2.6 | 1.1±1.0 | 263.5±72.5 | 33±8 | ND | 35±5 | 13±3 |
血液透析 | 5.7±1.0 | 2.8±2.2 | ND | ND | ND | 76±42 | ND |
CAPD | 6.9±2.3 | 1.4±1.1 | ND | ND | ND | 51±24 | ND |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看