

Contezolid Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年6月1日|修改日期:2025年10月20日
本品适用于治疗由对本...登录
成人:本品应随餐或进...登录
| 系统器官分类 | 常见( ≥ 1/100 至<1/10) | 偶见(1/1000 至<1/100) |
|---|---|---|
| 胃肠系统疾病 | 恶心、呕吐、腹部不适 | 腹泻、上腹痛、胃食管反流病、便秘、腹痛、胃肠疾病 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | 药疹、斑疹、皮肤病、皮肤烧灼感、皮疹、全身的瘙痒、瘙痒症、皮肤剥脱 | |
| 肝胆系统疾病 | 肝周不适 | |
| 各类神经系统疾病 | 头晕、困倦、头部不适、头痛 | |
| 心脏器官疾病 | 室内传导障碍、室上性期外收缩、心动过缓、窦性心动过缓 | |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | 脓性鼻漏、痰量增多、咽喉刺激、胸部不适 | |
| 代谢及营养类疾病 | 高脂血症 | |
| 肾脏及泌尿系疾病 | 尿道疼痛 | |
| 及迷路类疾司 | 耳鸣 | |
| 惑染及侵染类疾病 | 鼻前庭炎 | |
| 精神病类 | 抑郁 | |
| 各类检查 | 生化: 丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、血尿酸升高、血胆红素升高 | 生化: 血肌酸磷酸激酶升高、γ-谷氨酰转移酶升高、血钾升高、血尿素升高、血葡萄糖降低、血葡萄糖升高、血非结合胆红素升高、结合胆红素升高、肝脏功能检查值降低、血碱性磷酸酶升高 血液学: 血小板计数升高、网织红细胞计数升高、白细胞计数降低、中性粒细胞计数降低、网织红细胞计数降低、红细胞计数下降、淋巴细胞百分比升高、红细胞压积降低、血红蛋白降低、网织红细胞百分比异常 尿常规: 尿白细胞阳性 心电图: 心电图 T 波波幅降低、心率不规则 |
| 系统/器官分类 | 发生率 ≥ 1% 的临床不良反应,% | |
|---|---|---|
| 康替唑胺 800 mg(N = 354) | 利奈唑胺 600 mg(N = 351) | |
| 胃肠系统疾病 | ||
| 恶心 | 3.4 | 2.8 |
| 呕吐 | 3.4 | 0.9 |
| 腹泻 | 0.8 | 2 |
| 腹部不适 | 0.6 | 1.4 |
| 舌变色 | 0 | 1.4 |
| 各类神经系统疾病 | ||
| 头晕 | 0.3 | 1.1 |
| 系统/器官分类 | 发生率 ≥ 1% 的与研究药物相关的实验室检查异常,% | |
|---|---|---|
| 康替唑胺 800 mg(N = 354) | 利奈唑胺 600 mg(N = 351) | |
| 各类检查 | ||
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 9.6 | 10.5 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 6.8 | 5.7 |
| 血尿酸升高 | 1.7 | 0 |
| 血胆红素升高 | 1.1 | 1.1 |
| 白细胞计数降低 | 0.3 | 3.4 |
| 中性粒细胞计数降低 | 0.3 | 1.7 |
| 网织红细胞计数降低 | 0.3 | 1.4 |
| 血小板计数降低 | 0 | 2.3 |
1. 为减少耐药细菌...登录
| 病原菌 | 最低抑菌浓度(mg/L) | 纸片扩散法抑菌圈直径(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| S | R | S | R | |
| 葡萄球菌属 | 4 | ≥ 8 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| 肠球菌属 | 4 | ≥ 8 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| 肺炎链球菌 | ≤ 2 | ≥ 4 | ≥ 22 | ≤ 21 |
| α溶血性链球菌 | 2 | ≥ 4 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| β溶血性链球菌 | ≤ 2 | ≥ 4 | ≥ 21 | ≤ 20 |
| 质控菌 | 最小抑菌浓度(mg/L) | 纸片扩散法的抑菌圈直径(mm) |
|---|---|---|
| 金葡菌 ATCC29213 | 1-4 | - |
| 金葡菌 ATCC25923 | - | 21-27 |
| 肠球菌 ATCC29212 | 1-4 | - |
| 肺炎链球菌 ATCC49619 | 0.5-2 | 23-30 |
| 给药周期 | Cmax(μg/mL) | Tmax*(h) | AUC0-t(μg·h/mL) | AUC0-∞(μg·h/mL) | T1/2(h) | MRT0-∞(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单剂给药(n = 52) | 26.5±6.06 | 4.00(1.50,6.00) | 96.6±26.2 | 96.8±26.2 | 1.99±0.89 | 4.76±0.94 |
| 多剂末次给药(n = 12) | 26.4±5.42 | 2.50(1.50,4.02) | 85.80±18.94 | 85.86±18.95 | 2.63±1.22 | 3.64±0.84 |
| 病原菌 | 细菌清除率 | |
|---|---|---|
| 康替唑胺片 n/N(%) | 利奈唑胺片 n/N(%) | |
| 需氧革兰阳性菌 | 134/143(93.7%) | 151/161(93.8%) |
| 金黄色葡萄球菌 | 95/102(93.1%) | 87/92(94.6%) |
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 21/23(91.3%) | 12/13(92.3%) |
| 凝固酶阴性葡萄球菌 | 26/28(92.9%) | 41/45(91.1%) |
| 表皮葡萄球菌 | 12/13(92.3%) | 13/15(86.7%) |
| 链球菌属* | 10/10(100.0%) | 19/20(95.0%) |
| 肠球菌属 | 3/3(100.0%) | 2/2(100.0%) |
| 其他需氧革兰阳性菌 | 0 | 2/2(100.0%) |
| 厌氧革兰阳性菌 | 14/14(100.0%) | 16/16(100.0%) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看