

Henagliflozin Proline Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年12月31日|修改日期:2025年5月8日
本品适用于改善成人2...登录
推荐剂量推荐起始剂量...登录
| 不良反应 | 安慰剂(N = 555) | 本品 5 mg(N = 710) | 本品 10 mg(N = 705) |
|---|---|---|---|
| 尿酮体检出 | 3.1 | 5.8 | 8.5 |
| 体重降低 | 1.4 | 4.2 | 6.2 |
| 糖尿病酮症1 | 0.7 | 2.8 | 6.0 |
| 脂肪酶升高2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 甲状旁腺素升高3 | 1.4 | 2.4 | 3.0 |
| 尿白蛋白/肌酐比率升高4 | 1.3 | 3.0 | 2.3 |
| 尿路感染5 | 2.5 | 3.0 | 2.6 |
| 尿糖检出 | 0.7 | 2.8 | 1.6 |
| 安慰剂 | 本品 5 mg | 本品 10 mg | ||
|---|---|---|---|---|
| 基线平均值 | N | 555 | 710 | 705 |
| 肌酐(μmol/L) | 63.45 | 63.67 | 63.90 | |
| eGFR(mL/min/1.73m2) | 126.2 | 125.5 | 126.1 | |
| 第 4 周变化 | N | 391 | 392 | 388 |
| 肌酐(μmol/L) | -0.09 | 0.92 | 1.17 | |
| eGFR(mL/min/1.73m2) | 0.6 | -2.0 | -2.9 | |
| 第 12 周变化 | N | 515 | 670 | 665 |
| 肌酐(μmol/L) | 0.32 | 0.57 | 0.69 | |
| eGFR(mL/min/1.73m2) | -0.9 | -1.4 | 1.2 | |
| 第 24 周变化 | N | 443 | 592 | 589 |
| 肌酐(μmol/L) | 0.59 | 0.47 | 0.67 | |
| eGFR(mL/min/1.73m2) | -1.9 | -1.5 | -1.2 | |
血容量不足使用本品后...登录
| 疗效指标 | 安慰剂(N = 151) | 本品 5 mg(N = 150) | 本品 10 mg(N = 151) |
|---|---|---|---|
| HbA1c(%) | |||
| 基线(均值) | 8.63 | 8.59 | 8.59 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.44 | -1.26 | -1.28 |
与安慰剂差异(LSM) (95%CI) | - | -0.82* (-0.99,-0.65) | -0.84* (-1.01,-0.67) |
| HbA1c<7% 的受试者(%) | |||
| 百分数 | 12.6 | 33.3 | 35.1 |
与安慰剂差异 (95% CI) | - | 20.8* (11.5,30.0) | 22.5* (13.2,31.8) |
| 空腹血浆葡萄糖(mmol/L) | |||
| 基线(均值) | 9.83 | 9.90 | 9.88 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.24 | -2.07 | -2.21 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -1.83* (-2.15,-1.51) | -1.98* (-2.30,-1.66) |
| 餐后 2 小时血糖(mmol/L) | |||
| 基线(均值) | 16.49 | 16.86 | 16.61 |
| 相对基线变化(LSM) | -1.47 | -4.44 | -4.16 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -2.97* (-3.55,-2.38) | -2.69* (-3.27,-2.10) |
| 收缩压(mmHg) | |||
| 基线(均值) | 123.7 | 123.6 | 122.8 |
| 相对基线变化(LSM) | -1.4 | -6.4 | -5.9 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -5.0* (-7.3,-2.7) | -4.5# (-6.8,-2.2) |
| 体重(kg) | |||
| 基线(均值) | 71.40 | 69.74 | 70.28 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.73 | -1.99 | -2.20 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -1.25* (-1.68,-0.83) | -1.47* (-1.90,-1.04) |
| 疗效指标 | 安慰剂(N = 161) | 本品 5 mg(N = 162) | 本品 10 mg(N = 160) |
|---|---|---|---|
| HbA1c(%) | |||
| 基线(均值) | 8.45 | 8.45 | 8.40 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.30 | -1.02 | -1.06 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -0.72* (-0.87,-0.58) | -0.77* (-0.91,-0.62) |
| HbA1c<7% 的受试者(%) | |||
| 百分数 | 11.2 | 32.1 | 32.5 |
| 与安慰剂差异(95%CI) | - | 20.9* (12.2,29.6) | 21.3* (12.6,30.1) |
| 空腹血浆葡萄糖(mmol/L) | |||
| 基线(均值) | 9.80 | 9.99 | 10.02 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.52 | -2.11 | -2.22 |
| 与安慰剂差异(LSM)(95% CI) | - | -1.59* (-1.93,-1.25) | -1.70* (-2.04,-1.36) |
| 餐后 2 小时血糖(mmol/L) | |||
| 基线(均值) | 15.50 | 15.71 | 15.60 |
| 相对基线变化(LSM) | -1.23 | -4.08 | -3.95 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -2.85* (-3.44,-2.26) | -2.72* (-3.32,-2.13) |
| 收缩压(mmHg) | |||
| 基线(均值) | 127.4 | 126.8 | 127.3 |
| 相对基线变化(LSM) | -2.4 | -6.7 | -8.5 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -4.3# (-6.8,-1.8) | -6.1* (-8.7,-3.6) |
| 体重(kg) | |||
| 基线(均值) | 68.88 | 69.80 | 70.19 |
| 相对基线变化(LSM) | -1.52 | -2.73 | -2.71 |
与安慰剂差异(LSM) (95% CI) | - | -1.21* (-1.64,-0.78) | -1.19* (-1.62,-0.76) |
| 疗效指标 | 安慰剂 + 瑞格列汀 + 二甲双胍(N = 155) | 本品 5 mg + 二甲双胍(N = 156) | 本品 10 mg + 二甲双胍(N = 156) | 本品 5 mg + 瑞格列汀 + 二甲 双胍(N = 155) | 本品 10 mg + 瑞格列汀 + 二甲双胍(N = 156) |
|---|---|---|---|---|---|
| HbA1c(%) | |||||
| 基线(均值) | 8.40 | 8.41 | 8.40 | 8.41 | 8.48 |
| 相对基线变化(LSM) | -0.98 | -0.86 | -0.95 | -1.51 | -1.54 |
与安慰剂 + 瑞格列汀 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | -0.52* (-0.68,-0.36) | -0.56* (-0.72,-0.40) |
与同剂量本品 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | -0.65* (-0.81,-0.49) | -0.59* (-0.75,-0.43) |
| HbA1c ≤ 6.5% 的受试者(%) | |||||
| 百分数 | 7.1 | 9.6 | 10.9 | 34.8 | 30.1 |
与安慰剂 + 瑞格列汀 + 二甲双胍组差异 (95% CI) | - | - | - | 28.0 (19.7,36.3) | 23.2 (15.0,31.3) |
与同剂量本品 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | 25.4 (16.7,34.1) | 19.5 (11.0,28.0) |
| HbA1c<7% 的受试者(%) | |||||
| 百分数 | 27.1 | 21.2 | 24.4 | 57.4 | 56.4 |
| 与安慰剂 + 瑞格列汀 + 二甲双胍组差异 | - | - | - | 30.7 (20.6,40.8) | 29.7 (19.6,39.8) |
与同剂量本品 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | -0.61 (-0.93,-0.28) | -0.66 (-0.99,-0.33) |
| 餐后 2 小时血糖(mmol/L) | |||||
| 基线(均值) | 17.33 | 16.93 | 16.77 | 17.26 | 17.13 |
| 相对基线变化(LSM) | -4.13 | -3.93 | -3.97 | -5.92 | -6.18 |
与安慰剂 + 瑞格列汀 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | -1.78 (-2.37,-1.20) | -2.04 (-2.62,-1.47) |
与同剂量本品 + 二甲双胍组差异(LSM) (95% CI) | - | - | - | -1.98 (-2.56,-1.41) | -2.21 (-2.78,-1.64) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看