

Rezvilutamide Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2022年6月28日|修改日期:2024年11月22日
本品适用于治疗高瘤负...登录
推荐剂量瑞维鲁胺的推...登录
| 瑞维鲁胺(N = 323) | 比卡鲁胺(N = 324) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 级1(%) | 3-4 级(%) | 1-4 级(%) | 3-4 级(%) | |
| 全身性疾病及给药部位各种反应 | ||||
| 疼痛2 | 22.0 | 0.9 | 20.1 | 1.2 |
| 外周水肿3 | 16.4 | 0.3 | 14.5 | 0.6 |
| 疲乏4 | 16.1 | 0 | 17.0 | 0.3 |
| 血管与淋巴管类疾病 | ||||
| 高血压5 | 28.8 | 10.2 | 21.3 | 9.3 |
| 潮热 | 18.3 | 0 | 12.0 | 0 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||||
| 骨骼肌肉疼痛6 | 41.5 | 1.9 | 35.8 | 2.2 |
| 关节痛 | 30.7 | 0.3 | 23.5 | 0.6 |
| 背痛 | 23.5 | 0.3 | 21.0 | 0.3 |
瑞维鲁胺(N = 323) | 比卡鲁胺(N = 324) | |||
1-4 级1(%) | 3-4 级(%) | 1-4 级(%) | 3-4 级(%) | |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | ||||
| 血尿症7 | 17.3 | 0.6 | 20.1 | 0.3 |
| 尿频 | 12.4 | 0 | 9.6 | 0 |
| 排尿困难8 | 11.1 | 0.9 | 10.8 | 0.9 |
| 各类检查 | ||||
| 体重增加 | 59.1 | 6.2 | 53.1 | 3.7 |
| 感染及侵染类疾病 | ||||
| 上呼吸道感染9 | 26.6 | 1.2 | 21.9 | 1.2 |
| 尿路感染10 | 16.1 | 0.6 | 14.5 | 0.9 |
| 胃肠系统疾病 | ||||
| 便秘11 | 13.0 | 0 | 16.0 | 0.3 |
| 腹痛12 | 11.8 | 0 | 8.6 | 0 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | ||||
| 皮疹13 | 11.1 | 0.3 | 6.5 | 0 |
| 呼吸系统、胸及纵膈疾病 | ||||
| 咳嗽 | 10.5 | 0 | 14.2 | 0 |
| 心脏器官疾病 | ||||
| 心律失常14 | 16.4 | 0.3 | 13.0 | 0.6 |
| 精神病类 | ||||
| 失眠15 | 10.5 | 0.3 | 9.9 | 0.3 |
| 瑞维鲁胺(N = 323) | 比卡鲁胺(N = 324) | |||
|---|---|---|---|---|
1-4 级1 (%) | 3-4 级 (%) | 1-4 级 (%) | 3-4 级 (%) | |
| 血液学检查 | ||||
| 贫血 | 37.2 | 3.7 | 34.3 | 4.9 |
| 生化检查 | ||||
| 高甘油三酯血症2 | 39.9 | 7.7 | 27.2 | 2.2 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶升高 | 22.9 | 2.2 | 14.8 | 0.9 |
| 丙氨酸氨基转移酶升高 | 22.9 | 2.2 | 13.0 | 0.6 |
| 高胆固醇血症 | 26.9 | 0 | 22.5 | 0 |
| 高血糖症2 | 24.8 | 2.5 | 19.8 | 1.5 |
| 高尿酸血症 | 13.9 | 1.9 | 7.7 | 1.2 |
| 低钾血症 | 11.1 | 3.4 | 5.9 | 1.2 |
| 低蛋白血症 | 10.2 | 0 | 8.3 | 0 |
| 心电图检查 | ||||
| 心电图异常3 | 11.1 | 0.6 | 8.0 | 0.3 |
肝脏毒性在 CHAR...登录
| 终点 | 瑞维鲁胺(N = 326) | 比卡鲁胺(N = 328) |
|---|---|---|
| IRC 评估的无影像学进展生存期 | ||
| 疾病进展或死亡,n(%) | 82(25.2) | 127(38.7) |
| 中位时间,月(95% CI)1 | NR | 25.1(15.74,NR) |
| 风险比2(95% CI)3 | 0.440(0.332,0.583) | |
| 双侧 p 值4 | <0.0001 | |
| 终点 | 瑞维鲁胺(N = 326) | 比卡鲁胺(N = 328) |
|---|---|---|
| 总生存期 | ||
| 死亡,n(%) | 82(25.2) | 125(38.1) |
| 中位时间,月(95% CI)1 | NR | NR(36.2,NR) |
| 风险比2(95% CI)3 | 0.580(0.439,0.767) | |
| 双侧 p 值4 | 0.0001 | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看