

Lutetium[177Lu] Vipivotide Tetraxetan Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2025年11月4日
本品适用于以下成人患...登录
重要安全性说明本品是...登录
| 不良反应 | PLUVICTO(N = 227) | ARPI(N = 232) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | |
| 胃肠系统疾病 | ||||
| 口干a | 61 | 0.9 | 2.6 | 0 |
| 恶心 | 32 | 0 | 12 | 0.4 |
| 便秘 | 22 | 0.4 | 14 | 0 |
| 腹泻 | 17 | 0 | 9 | 0.4 |
| 呕吐 | 11 | 0 | 4.7 | 0 |
| 全身性疾病 | ||||
| 疲劳a | 53 | 1.3 | 53 | 5 |
| 代谢及营养类疾病 | ||||
| 食欲减退 | 22 | 0 | 19 | 0.4 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||||
| 关节痛 | 20 | 0 | 23 | 0.4 |
| 背痛 | 14 | 1.3 | 20 | 2.6 |
| 实验室检查异常 | PLUVICTOa | ARPIb | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | |
| 血液学检查 | ||||
| 淋巴细胞减少 | 78 | 27 | 57 | 12 |
| 血红蛋白减少 | 67 | 7c | 50 | 7c |
| 中性粒细胞减少 | 38 | 3.5 | 18 | 1.3 |
| 血小板减少 | 30 | 2.7 | 11 | 1.7 |
| 生化检查 | ||||
| 碱性磷酸酶升高 | 31 | 8 | 50 | 10c |
| 估计肾小球滤过率(eGFR)减低 | 23 | 0.9c | 22 | 3.5 |
| 镁升高 | 19 | 0.9c | 28 | 0c |
| 钙减少 | 18 | 0.9 | 11 | 0.9 |
| 钠减少 | 11 | 0c | 18 | 0c |
| 钾减少 | 6 | 0.9c | 18 | 2.6 |
| 不良反应 | PLUVICTO + BSoC (N = 529) | BSoC (N = 205) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | |
| 全身性疾病 | ||||
| 疲劳a | 48 | 7 | 29 | 2.4 |
| 食欲减退 | 21 | 1.9 | 15 | 0.5 |
| 体重降低 | 11 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 外周水肿a | 10 | 0.4 | 7 | 1 |
| 胃肠系统疾病 | ||||
| 口干a | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 恶心 | 36 | 1.3 | 17 | 0.5 |
| 便秘 | 20 | 1.1 | 11 | 0.5 |
| 呕吐a | 19 | 0.9 | 6 | 0.5 |
| 腹泻 | 19 | 0.8 | 2.9 | 0.5 |
| 腹痛a | 12 | 1.3 | 6 | 0.5 |
| 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 | ||||
| 背痛 | 24 | 3.6 | 15 | 3.9 |
| 关节痛 | 22 | 1.1 | 13 | 0.5 |
| 骨痛 | 11 | 2.5 | 8 | 2.4 |
| 肾脏及泌尿系统疾病 | ||||
| 尿路感染a | 12 | 3.8 | 1 | 0.5 |
| 实验室检查异常 | PLUVICTO + BSoCa | BSoCb | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | 所有等级(%) | 3 或 4 级(%) | |
| 血液学 | ||||
| 淋巴细胞减少 | 85 | 47 | 51 | 18 |
| 血红蛋白减少 | 64 | 15c | 34 | 7c |
| 血小板减少 | 45 | 9 | 20 | 2.5 |
| 中性粒细胞减少 | 28 | 4.7 | 9 | 0.5 |
| 血生化 | ||||
| 估计肾小球滤过率(eGFR)减低 | 43 | 3.6 | 28 | 2.5 |
| 钠减少 | 34 | 0.6c | 23 | 1 |
| 钙减少 | 34 | 1.9 | 18 | 1.5 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)升高 | 29 | 1.1 | 18 | 1c |
| 钾升高 | 24 | 0.6 | 18 | 0.5c |
| 钠升高 | 11 | 0c | 5 | 0c |
辐射暴露风险本品会导...登录
| PLUVICTO | ARPI | |
|---|---|---|
| 影像学无进展生存期(rPFS)a | N = 233b | N = 234 |
| 事件(进展或死亡),n(%) | 60(26) | 106(45) |
| 中位时间,月(95%CI)c | 9.3(6.8,NE) | 5.6(4.0,6.0) |
| 风险比(95%CI)d | 0.41(0.29,0.56) | |
| P 值e | <0.0001 | |
| 更新的中位时间,月(95%CI)f | 11.6(9.3,14.2) | 5.6(4.2,6.0) |
| 总生存期(OS) | N = 234 | N = 234 |
| 死亡,n(%) | 142(61) | 157(67) |
| 中位时间,月(95%CI)c | 24.5(19.5,28.9) | 23.1(19.6,25.5) |
| 风险比(95%CI)d | 0.91(0.72,1.14) | |
| P 值e | NS | |
| 总缓解率(ORR)a,g | ||
| 基线时有可测量病灶的患者 | N = 72 | N = 72 |
| ORR(CR + PR),n(%)(95%CI) | 35(49)(37,61) | 10(14)(7,24) |
| 完全缓解(CR),n(%) | 15(21) | 2(2.8) |
| 部分缓解(PR),n(%) | 20(28) | 8(11) |
| PLUVICTO + BSoC | BSoC | |
|---|---|---|
| 总生存期(OS) | N = 551 | N = 280 |
| 死亡,n(%) | 343(62) | 187(67) |
| 中位时间,月(95%CI)a | 15.3(14.2,16.9) | 11.3(9.8,13.5) |
| 风险比(95%CI)b | 0.62(0.52,0.74) | |
| P 值c | <0.001 | |
| 影像学无进展生存期(rPFS)d | N = 385 | N = 196 |
| 事件(进展或死亡),n(%) | 254(66) | 93(47) |
| 影像学进展,n(%) | 171(44) | 59(30) |
| 死亡,n(%) | 83(22) | 34(17) |
| 中位时间,月(99.2%CI)a | 8.7(7.9,10.8) | 3.4(2.4,4.0) |
| 风险比(99.2%CI)b | 0.40(0.29,0.57) | |
| P 值c | <0.001 | |
| 总缓解率(ORR) | ||
| 基线时具有可测量病灶的患者d,e | N = 184 | N = 64 |
| ORR(CR + PR),n(%)(95%CI) | 91(49)(42,57) | 1(1.6)(0,8) |
| 完全缓解(CR),n(%) | 17(9) | 0(0) |
| 部分缓解(PR),n(%) | 74(40) | 1(1.6) |
| P 值f | <0.001 | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看